Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Woon | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 87.357 | 2,16% | |||||||||||||||||
2009 | 89.957 | 2.600 | 3,0% | 2.600 | 3,0% | 2,23% | |||||||||||||
2010 | 92.374 | 2.417 | 2,7% | 5.017 | 5,7% | 2,29% | |||||||||||||
2011 | 94.390 | 2.016 | 2,2% | 7.033 | 8,1% | 2,34% | |||||||||||||
2012 | 96.329 | 1.939 | 2,1% | 8.972 | 10,3% | 2,38% | |||||||||||||
2013 | 96.275 | -54 | -0,1% | 8.918 | 10,2% | 2,38% | |||||||||||||
2014 | 98.867 | 2.592 | 2,7% | 11.510 | 13,2% | 2,45% | |||||||||||||
2015 | 101.931 | 3.064 | 3,1% | 14.574 | 16,7% | 2,52% | |||||||||||||
2016 | 106.109 | 4.178 | 4,1% | 18.752 | 21,5% | 2,63% | |||||||||||||
2017 | 108.365 | 2.256 | 2,1% | 21.008 | 24,0% | 2,68% | |||||||||||||
2018 | 110.495 | 2.130 | 2,0% | 23.138 | 26,5% | 2,73% | |||||||||||||
2019 | 111.020 | 525 | 0,5% | 23.663 | 27,1% | 2,75% | |||||||||||||
2020 | 112.509 | 1.489 | 1,3% | 25.152 | 28,8% | 2,78% | |||||||||||||
2021 | 112.658 | 148 | 0,1% | 25.301 | 29,0% | 2,79% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||