Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Geha | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 35.685 | 0,88% | |||||||||||||||||
2009 | 37.011 | 1.326 | 3,7% | 1.326 | 3,7% | 0,92% | |||||||||||||
2010 | 38.200 | 1.189 | 3,2% | 2.515 | 7,0% | 0,95% | |||||||||||||
2011 | 38.744 | 544 | 1,4% | 3.059 | 8,6% | 0,96% | |||||||||||||
2012 | 35.962 | -2.782 | -7,2% | 277 | 0,8% | 0,89% | |||||||||||||
2013 | 36.496 | 534 | 1,5% | 811 | 2,3% | 0,90% | |||||||||||||
2014 | 37.793 | 1.297 | 3,6% | 2.108 | 5,9% | 0,94% | |||||||||||||
2015 | 38.344 | 551 | 1,5% | 2.659 | 7,5% | 0,95% | |||||||||||||
2016 | 39.053 | 709 | 1,8% | 3.368 | 9,4% | 0,97% | |||||||||||||
2017 | 39.429 | 376 | 1,0% | 3.744 | 10,5% | 0,98% | |||||||||||||
2018 | 40.358 | 929 | 2,4% | 4.673 | 13,1% | 1,00% | |||||||||||||
2019 | 41.308 | 950 | 2,4% | 5.623 | 15,8% | 1,02% | |||||||||||||
2020 | 42.065 | 756 | 1,8% | 6.380 | 17,9% | 1,04% | |||||||||||||
2021 | 42.507 | 443 | 1,1% | 6.822 | 19,1% | 1,05% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||