Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Maa | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 291.997 | 7,23% | |||||||||||||||||
2009 | 302.817 | 10.820 | 3,7% | 10.820 | 3,7% | 7,49% | |||||||||||||
2010 | 314.640 | 11.823 | 3,9% | 22.643 | 7,8% | 7,79% | |||||||||||||
2011 | 321.791 | 7.151 | 2,3% | 29.794 | 10,2% | 7,96% | |||||||||||||
2012 | 325.303 | 3.512 | 1,1% | 33.306 | 11,4% | 8,05% | |||||||||||||
2013 | 328.703 | 3.400 | 1,0% | 36.706 | 12,6% | 8,14% | |||||||||||||
2014 | 335.416 | 6.713 | 2,0% | 43.419 | 14,9% | 8,30% | |||||||||||||
2015 | 339.202 | 3.786 | 1,1% | 47.205 | 16,2% | 8,40% | |||||||||||||
2016 | 347.759 | 8.557 | 2,5% | 55.762 | 19,1% | 8,61% | |||||||||||||
2017 | 355.593 | 7.834 | 2,3% | 63.596 | 21,8% | 8,80% | |||||||||||||
2018 | 361.189 | 5.596 | 1,6% | 69.192 | 23,7% | 8,94% | |||||||||||||
2019 | 364.263 | 3.074 | 0,9% | 72.266 | 24,7% | 9,02% | |||||||||||||
2020 | 369.065 | 4.802 | 1,3% | 77.068 | 26,4% | 9,13% | |||||||||||||
2021 | 369.671 | 607 | 0,2% | 77.674 | 26,6% | 9,15% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||