Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Gez | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 216.251 | 5,35% | |||||||||||||||||
2009 | 221.782 | 5.531 | 2,6% | 5.531 | 2,6% | 5,49% | |||||||||||||
2010 | 228.034 | 6.252 | 2,8% | 11.783 | 5,4% | 5,64% | |||||||||||||
2011 | 232.584 | 4.550 | 2,0% | 16.333 | 7,6% | 5,76% | |||||||||||||
2012 | 236.004 | 3.420 | 1,5% | 19.753 | 9,1% | 5,84% | |||||||||||||
2013 | 238.439 | 2.435 | 1,0% | 22.188 | 10,3% | 5,90% | |||||||||||||
2014 | 241.668 | 3.229 | 1,4% | 25.417 | 11,8% | 5,98% | |||||||||||||
2015 | 246.122 | 4.454 | 1,8% | 29.871 | 13,8% | 6,09% | |||||||||||||
2016 | 248.970 | 2.848 | 1,2% | 32.719 | 15,1% | 6,16% | |||||||||||||
2017 | 248.854 | -116 | 0,0% | 32.603 | 15,1% | 6,16% | |||||||||||||
2018 | 252.906 | 4.052 | 1,6% | 36.655 | 17,0% | 6,26% | |||||||||||||
2019 | 255.889 | 2.984 | 1,2% | 39.638 | 18,3% | 6,33% | |||||||||||||
2020 | 261.420 | 5.531 | 2,2% | 45.169 | 20,9% | 6,47% | |||||||||||||
2021 | 265.328 | 3.908 | 1,5% | 49.077 | 22,7% | 6,57% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||