Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Cult | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 44.648 | 1,11% | |||||||||||||||||
2009 | 45.794 | 1.146 | 2,6% | 1.146 | 2,6% | 1,13% | |||||||||||||
2010 | 47.200 | 1.406 | 3,1% | 2.552 | 5,7% | 1,17% | |||||||||||||
2011 | 46.975 | -225 | -0,5% | 2.327 | 5,2% | 1,16% | |||||||||||||
2012 | 47.269 | 294 | 0,6% | 2.621 | 5,9% | 1,17% | |||||||||||||
2013 | 47.078 | -191 | -0,4% | 2.430 | 5,4% | 1,17% | |||||||||||||
2014 | 47.473 | 395 | 0,8% | 2.825 | 6,3% | 1,17% | |||||||||||||
2015 | 48.408 | 935 | 2,0% | 3.760 | 8,4% | 1,20% | |||||||||||||
2016 | 49.096 | 688 | 1,4% | 4.448 | 10,0% | 1,22% | |||||||||||||
2017 | 49.393 | 297 | 0,6% | 4.745 | 10,6% | 1,22% | |||||||||||||
2018 | 51.495 | 2.102 | 4,3% | 6.847 | 15,3% | 1,27% | |||||||||||||
2019 | 52.386 | 891 | 1,7% | 7.738 | 17,3% | 1,30% | |||||||||||||
2020 | 50.802 | -1.585 | -3,0% | 6.154 | 13,8% | 1,26% | |||||||||||||
2021 | 53.209 | 2.407 | 4,6% | 8.561 | 19,2% | 1,32% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||