Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Fed | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 37.681 | 0,93% | |||||||||||||||||
2009 | 37.323 | -358 | -1,0% | -358 | -1,0% | 0,92% | |||||||||||||
2010 | 36.637 | -686 | -1,8% | -1.044 | -2,8% | 0,91% | |||||||||||||
2011 | 35.529 | -1.108 | -3,0% | -2.152 | -5,7% | 0,88% | |||||||||||||
2012 | 34.364 | -1.165 | -3,3% | -3.317 | -8,8% | 0,85% | |||||||||||||
2013 | 33.786 | -578 | -1,7% | -3.895 | -10,3% | 0,84% | |||||||||||||
2014 | 33.196 | -590 | -1,7% | -4.485 | -11,9% | 0,82% | |||||||||||||
2015 | 31.913 | -1.283 | -3,9% | -5.768 | -15,3% | 0,79% | |||||||||||||
2016 | 31.301 | -612 | -1,9% | -6.380 | -16,9% | 0,77% | |||||||||||||
2017 | 30.406 | -895 | -2,9% | -7.275 | -19,3% | 0,75% | |||||||||||||
2018 | 29.367 | -1.039 | -3,4% | -8.314 | -22,1% | 0,73% | |||||||||||||
2019 | 29.203 | -164 | -0,6% | -8.478 | -22,5% | 0,72% | |||||||||||||
2020 | 29.291 | 88 | 0,3% | -8.390 | -22,3% | 0,72% | |||||||||||||
2021 | 28.933 | -358 | -1,2% | -8.748 | -23,2% | 0,72% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||