Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Veilig | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 116.230 | 2,88% | |||||||||||||||||
2009 | 116.571 | 341 | 0,3% | 341 | 0,3% | 2,89% | |||||||||||||
2010 | 115.960 | -611 | -0,5% | -270 | -0,2% | 2,87% | |||||||||||||
2011 | 114.640 | -1.320 | -1,1% | -1.590 | -1,4% | 2,84% | |||||||||||||
2012 | 110.557 | -4.083 | -3,6% | -5.673 | -4,9% | 2,74% | |||||||||||||
2013 | 110.606 | 49 | 0,0% | -5.624 | -4,8% | 2,74% | |||||||||||||
2014 | 109.162 | -1.444 | -1,3% | -7.068 | -6,1% | 2,70% | |||||||||||||
2015 | 105.737 | -3.425 | -3,1% | -10.493 | -9,0% | 2,62% | |||||||||||||
2016 | 104.638 | -1.099 | -1,0% | -11.592 | -10,0% | 2,59% | |||||||||||||
2017 | 103.300 | -1.338 | -1,3% | -12.930 | -11,1% | 2,56% | |||||||||||||
2018 | 102.875 | -425 | -0,4% | -13.355 | -11,5% | 2,55% | |||||||||||||
2019 | 102.254 | -621 | -0,6% | -13.976 | -12,0% | 2,53% | |||||||||||||
2020 | 103.403 | 1.149 | 1,1% | -12.827 | -11,0% | 2,56% | |||||||||||||
2021 | 104.822 | 1.419 | 1,4% | -11.408 | -9,8% | 2,59% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||