Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Leg | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 40.838 | 1,01% | |||||||||||||||||
2009 | 40.216 | -622 | -1,5% | -622 | -1,5% | 1,00% | |||||||||||||
2010 | 39.511 | -705 | -1,8% | -1.327 | -3,2% | 0,98% | |||||||||||||
2011 | 38.408 | -1.103 | -2,8% | -2.430 | -6,0% | 0,95% | |||||||||||||
2012 | 33.925 | -4.483 | -11,7% | -6.913 | -16,9% | 0,84% | |||||||||||||
2013 | 33.771 | -154 | -0,5% | -7.067 | -17,3% | 0,84% | |||||||||||||
2014 | 33.173 | -598 | -1,8% | -7.665 | -18,8% | 0,82% | |||||||||||||
2015 | 32.198 | -975 | -2,9% | -8.640 | -21,2% | 0,80% | |||||||||||||
2016 | 31.259 | -939 | -2,9% | -9.579 | -23,5% | 0,77% | |||||||||||||
2017 | 30.353 | -906 | -2,9% | -10.485 | -25,7% | 0,75% | |||||||||||||
2018 | 29.273 | -1.080 | -3,6% | -11.565 | -28,3% | 0,72% | |||||||||||||
2019 | 28.990 | -283 | -1,0% | -11.848 | -29,0% | 0,72% | |||||||||||||
2020 | 28.596 | -394 | -1,4% | -12.242 | -30,0% | 0,71% | |||||||||||||
2021 | 28.804 | 208 | 0,7% | -12.034 | -29,5% | 0,71% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||