Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Politie | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 48.463 | 1,20% | |||||||||||||||||
2009 | 48.974 | 511 | 1,1% | 511 | 1,1% | 1,21% | |||||||||||||
2010 | 49.252 | 278 | 0,6% | 789 | 1,6% | 1,22% | |||||||||||||
2011 | 49.089 | -163 | -0,3% | 626 | 1,3% | 1,21% | |||||||||||||
2012 | 49.814 | 725 | 1,5% | 1.351 | 2,8% | 1,23% | |||||||||||||
2013 | 49.976 | 162 | 0,3% | 1.513 | 3,1% | 1,24% | |||||||||||||
2014 | 49.473 | -503 | -1,0% | 1.010 | 2,1% | 1,22% | |||||||||||||
2015 | 48.698 | -775 | -1,6% | 235 | 0,5% | 1,21% | |||||||||||||
2016 | 48.862 | 164 | 0,3% | 399 | 0,8% | 1,21% | |||||||||||||
2017 | 48.741 | -121 | -0,2% | 278 | 0,6% | 1,21% | |||||||||||||
2018 | 49.299 | 558 | 1,1% | 836 | 1,7% | 1,22% | |||||||||||||
2019 | 49.460 | 161 | 0,3% | 997 | 2,1% | 1,22% | |||||||||||||
2020 | 49.768 | 308 | 0,6% | 1.305 | 2,7% | 1,23% | |||||||||||||
2021 | 50.796 | 1.028 | 2,1% | 2.333 | 4,8% | 1,26% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||