Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Lok | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 33.075 | 0,82% | |||||||||||||||||
2009 | 33.725 | 650 | 2,0% | 650 | 2,0% | 0,83% | |||||||||||||
2010 | 34.252 | 527 | 1,6% | 1.177 | 3,6% | 0,85% | |||||||||||||
2011 | 34.300 | 48 | 0,1% | 1.225 | 3,7% | 0,85% | |||||||||||||
2012 | 34.608 | 308 | 0,9% | 1.533 | 4,6% | 0,86% | |||||||||||||
2013 | 34.629 | 21 | 0,1% | 1.554 | 4,7% | 0,86% | |||||||||||||
2014 | 34.732 | 103 | 0,3% | 1.657 | 5,0% | 0,86% | |||||||||||||
2015 | 34.612 | -120 | -0,3% | 1.537 | 4,6% | 0,86% | |||||||||||||
2016 | 34.641 | 29 | 0,1% | 1.566 | 4,7% | 0,86% | |||||||||||||
2017 | 34.578 | -63 | -0,2% | 1.503 | 4,5% | 0,86% | |||||||||||||
2018 | 34.740 | 162 | 0,5% | 1.665 | 5,0% | 0,86% | |||||||||||||
2019 | 34.138 | -602 | -1,7% | 1.063 | 3,2% | 0,84% | |||||||||||||
2020 | 34.281 | 143 | 0,4% | 1.206 | 3,6% | 0,85% | |||||||||||||
2021 | 34.464 | 183 | 0,5% | 1.389 | 4,2% | 0,85% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||