Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Fed | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 15.388 | 0,38% | |||||||||||||||||
2009 | 15.249 | -139 | -0,9% | -139 | -0,9% | 0,38% | |||||||||||||
2010 | 15.000 | -249 | -1,6% | -388 | -2,5% | 0,37% | |||||||||||||
2011 | 14.789 | -211 | -1,4% | -599 | -3,9% | 0,37% | |||||||||||||
2012 | 15.206 | 417 | 2,8% | -182 | -1,2% | 0,38% | |||||||||||||
2013 | 15.347 | 141 | 0,9% | -41 | -0,3% | 0,38% | |||||||||||||
2014 | 14.741 | -606 | -3,9% | -647 | -4,2% | 0,36% | |||||||||||||
2015 | 14.086 | -655 | -4,4% | -1.302 | -8,5% | 0,35% | |||||||||||||
2016 | 14.221 | 135 | 1,0% | -1.167 | -7,6% | 0,35% | |||||||||||||
2017 | 14.163 | -58 | -0,4% | -1.225 | -8,0% | 0,35% | |||||||||||||
2018 | 14.559 | 396 | 2,8% | -829 | -5,4% | 0,36% | |||||||||||||
2019 | 15.322 | 763 | 5,2% | -66 | -0,4% | 0,38% | |||||||||||||
2020 | 15.487 | 165 | 1,1% | 99 | 0,6% | 0,38% | |||||||||||||
2021 | 16.332 | 845 | 5,5% | 944 | 6,1% | 0,40% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||