Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
1. Publie | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 1.607.025 | 39,77% | |||||||||||||||||
2009 | 1.640.369 | 33.344 | 2,1% | 33.344 | 2,1% | 40,60% | |||||||||||||
2010 | 1.668.934 | 28.565 | 1,7% | 61.909 | 3,9% | 41,31% | |||||||||||||
2011 | 1.678.987 | 10.053 | 0,6% | 71.962 | 4,5% | 41,56% | |||||||||||||
2012 | 1.683.237 | 4.250 | 0,3% | 76.212 | 4,7% | 41,66% | |||||||||||||
2013 | 1.691.058 | 7.821 | 0,5% | 84.033 | 5,2% | 41,85% | |||||||||||||
2014 | 1.706.474 | 15.416 | 0,9% | 99.449 | 6,2% | 42,24% | |||||||||||||
2015 | 1.726.302 | 19.827 | 1,2% | 119.277 | 7,4% | 42,73% | |||||||||||||
2016 | 1.754.963 | 28.661 | 1,7% | 147.938 | 9,2% | 43,44% | |||||||||||||
2017 | 1.773.869 | 18.906 | 1,1% | 166.844 | 10,4% | 43,90% | |||||||||||||
2018 | 1.803.015 | 29.146 | 1,6% | 195.990 | 12,2% | 44,63% | |||||||||||||
2019 | 1.828.108 | 25.092 | 1,4% | 221.082 | 13,8% | 45,25% | |||||||||||||
2020 | 1.853.966 | 25.859 | 1,4% | 246.941 | 15,4% | 45,89% | |||||||||||||
2021 | 1.885.022 | 31.056 | 1,7% | 277.997 | 17,3% | 46,65% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||