Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
2. Niet-p | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 2.076.712 | 51,40% | |||||||||||||||||
2009 | 2.029.128 | -47.584 | -2,3% | -47.584 | -2,3% | 50,22% | |||||||||||||
2010 | 2.053.385 | 24.257 | 1,2% | -23.327 | -1,1% | 50,82% | |||||||||||||
2011 | 2.069.687 | 16.302 | 0,8% | -7.025 | -0,3% | 51,23% | |||||||||||||
2012 | 2.052.011 | -17.676 | -0,9% | -24.701 | -1,2% | 50,79% | |||||||||||||
2013 | 2.029.971 | -22.040 | -1,1% | -46.741 | -2,3% | 50,24% | |||||||||||||
2014 | 2.035.216 | 5.245 | 0,3% | -41.496 | -2,0% | 50,37% | |||||||||||||
2015 | 2.040.488 | 5.273 | 0,3% | -36.224 | -1,7% | 50,50% | |||||||||||||
2016 | 2.060.337 | 19.849 | 1,0% | -16.375 | -0,8% | 50,99% | |||||||||||||
2017 | 2.085.059 | 24.722 | 1,2% | 8.347 | 0,4% | 51,61% | |||||||||||||
2018 | 2.108.540 | 23.481 | 1,1% | 31.828 | 1,5% | 52,19% | |||||||||||||
2019 | 2.128.087 | 19.548 | 0,9% | 51.376 | 2,5% | 52,67% | |||||||||||||
2020 | 2.112.672 | -15.416 | -0,7% | 35.960 | 1,7% | 52,29% | |||||||||||||
2021 | 2.155.334 | 42.662 | 2,0% | 78.622 | 3,8% | 53,35% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||