Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
1. RSZ- | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 3.334.996 | 82,54% | |||||||||||||||||
2009 | 3.313.213 | -21.783 | -0,7% | -21.783 | -0,7% | 82,00% | |||||||||||||
2010 | 3.361.685 | 48.472 | 1,5% | 26.689 | 0,8% | 83,20% | |||||||||||||
2011 | 3.385.816 | 24.131 | 0,7% | 50.820 | 1,5% | 83,80% | |||||||||||||
2012 | 3.368.370 | -17.446 | -0,5% | 33.374 | 1,0% | 83,37% | |||||||||||||
2013 | 3.357.737 | -10.633 | -0,3% | 22.741 | 0,7% | 83,10% | |||||||||||||
2014 | 3.379.952 | 22.215 | 0,7% | 44.956 | 1,3% | 83,65% | |||||||||||||
2015 | 3.403.662 | 23.710 | 0,7% | 68.666 | 2,1% | 84,24% | |||||||||||||
2016 | 3.447.879 | 44.217 | 1,3% | 112.883 | 3,4% | 85,34% | |||||||||||||
2017 | 3.492.176 | 44.297 | 1,3% | 157.180 | 4,7% | 86,43% | |||||||||||||
2018 | 3.543.080 | 50.904 | 1,5% | 208.084 | 6,2% | 87,69% | |||||||||||||
2019 | 3.594.104 | 51.024 | 1,4% | 259.108 | 7,8% | 88,96% | |||||||||||||
2020 | 3.603.033 | 8.929 | 0,2% | 268.037 | 8,0% | 89,18% | |||||||||||||
2021 | 3.674.813 | 71.780 | 2,0% | 339.817 | 10,2% | 90,95% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||