Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
2. RSZ- | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 348.741 | 8,63% | |||||||||||||||||
2009 | 356.284 | 7.543 | 2,2% | 7.543 | 2,2% | 8,82% | |||||||||||||
2010 | 360.634 | 4.350 | 1,2% | 11.893 | 3,4% | 8,93% | |||||||||||||
2011 | 362.858 | 2.224 | 0,6% | 14.117 | 4,0% | 8,98% | |||||||||||||
2012 | 366.878 | 4.020 | 1,1% | 18.137 | 5,2% | 9,08% | |||||||||||||
2013 | 363.292 | -3.586 | -1,0% | 14.551 | 4,2% | 8,99% | |||||||||||||
2014 | 361.738 | -1.554 | -0,4% | 12.997 | 3,7% | 8,95% | |||||||||||||
2015 | 363.128 | 1.390 | 0,4% | 14.387 | 4,1% | 8,99% | |||||||||||||
2016 | 367.421 | 4.293 | 1,2% | 18.680 | 5,4% | 9,09% | |||||||||||||
2017 | 366.752 | -669 | -0,2% | 18.011 | 5,2% | 9,08% | |||||||||||||
2018 | 368.475 | 1.723 | 0,5% | 19.734 | 5,7% | 9,12% | |||||||||||||
2019 | 362.091 | -6.384 | -1,7% | 13.350 | 3,8% | 8,96% | |||||||||||||
2020 | 363.605 | 1.514 | 0,4% | 14.864 | 4,3% | 9,00% | |||||||||||||
2021 | 365.543 | 1.938 | 0,5% | 16.802 | 4,8% | 9,05% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||