Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
3. Te | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 1.467.536 | 36,32% | |||||||||||||||||
2009 | 1.459.349 | -8.187 | -0,6% | -8.187 | -0,6% | 36,12% | |||||||||||||
2010 | 1.487.686 | 28.337 | 1,9% | 20.150 | 1,4% | 36,82% | |||||||||||||
2011 | 1.505.195 | 17.509 | 1,2% | 37.659 | 2,6% | 37,25% | |||||||||||||
2012 | 1.503.118 | -2.077 | -0,1% | 35.582 | 2,4% | 37,20% | |||||||||||||
2013 | 1.505.546 | 2.428 | 0,2% | 38.010 | 2,6% | 37,26% | |||||||||||||
2014 | 1.530.436 | 24.890 | 1,7% | 62.900 | 4,3% | 37,88% | |||||||||||||
2015 | 1.557.632 | 27.196 | 1,8% | 90.096 | 6,1% | 38,55% | |||||||||||||
2016 | 1.585.767 | 28.135 | 1,8% | 118.231 | 8,1% | 39,25% | |||||||||||||
2017 | 1.619.257 | 33.490 | 2,1% | 151.721 | 10,3% | 40,08% | |||||||||||||
2018 | 1.645.717 | 26.460 | 1,6% | 178.181 | 12,1% | 40,73% | |||||||||||||
2019 | 1.673.146 | 27.429 | 1,7% | 205.610 | 14,0% | 41,41% | |||||||||||||
2020 | 1.657.454 | -15.692 | -0,9% | 189.918 | 12,9% | 41,02% | |||||||||||||
2021 | 1.703.003 | 45.549 | 2,7% | 235.467 | 16,0% | 42,15% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||