Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
2. Se | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 800.683 | 19,82% | |||||||||||||||||
2009 | 767.236 | -33.447 | -4,2% | -33.447 | -4,2% | 18,99% | |||||||||||||
2010 | 763.205 | -4.031 | -0,5% | -37.478 | -4,7% | 18,89% | |||||||||||||
2011 | 765.004 | 1.799 | 0,2% | -35.679 | -4,5% | 18,93% | |||||||||||||
2012 | 752.138 | -12.866 | -1,7% | -48.545 | -6,1% | 18,62% | |||||||||||||
2013 | 731.241 | -20.897 | -2,8% | -69.442 | -8,7% | 18,10% | |||||||||||||
2014 | 716.431 | -14.810 | -2,0% | -84.252 | -10,5% | 17,73% | |||||||||||||
2015 | 707.459 | -8.972 | -1,3% | -93.224 | -11,6% | 17,51% | |||||||||||||
2016 | 710.534 | 3.075 | 0,4% | -90.149 | -11,3% | 17,59% | |||||||||||||
2017 | 715.048 | 4.514 | 0,6% | -85.635 | -10,7% | 17,70% | |||||||||||||
2018 | 724.638 | 9.590 | 1,3% | -76.045 | -9,5% | 17,94% | |||||||||||||
2019 | 728.528 | 3.889 | 0,5% | -72.155 | -9,0% | 18,03% | |||||||||||||
2020 | 730.027 | 1.500 | 0,2% | -70.656 | -8,8% | 18,07% | |||||||||||||
2021 | 739.487 | 9.459 | 1,3% | -61.196 | -7,6% | 18,30% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||