Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Totaal lo | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 3.683.737 | 91,17% | |||||||||||||||||
2009 | 3.669.497 | -14.240 | -0,4% | -14.240 | -0,4% | 90,82% | |||||||||||||
2010 | 3.722.319 | 52.822 | 1,4% | 38.582 | 1,0% | 92,13% | |||||||||||||
2011 | 3.748.674 | 26.355 | 0,7% | 64.937 | 1,8% | 92,78% | |||||||||||||
2012 | 3.735.248 | -13.426 | -0,4% | 51.511 | 1,4% | 92,45% | |||||||||||||
2013 | 3.721.029 | -14.219 | -0,4% | 37.292 | 1,0% | 92,10% | |||||||||||||
2014 | 3.741.690 | 20.661 | 0,6% | 57.953 | 1,6% | 92,61% | |||||||||||||
2015 | 3.766.790 | 25.100 | 0,7% | 83.053 | 2,3% | 93,23% | |||||||||||||
2016 | 3.815.300 | 48.510 | 1,3% | 131.563 | 3,6% | 94,43% | |||||||||||||
2017 | 3.858.928 | 43.628 | 1,1% | 175.191 | 4,8% | 95,51% | |||||||||||||
2018 | 3.911.555 | 52.627 | 1,4% | 227.818 | 6,2% | 96,81% | |||||||||||||
2019 | 3.956.195 | 44.640 | 1,1% | 272.458 | 7,4% | 97,92% | |||||||||||||
2020 | 3.966.638 | 10.443 | 0,3% | 282.901 | 7,7% | 98,18% | |||||||||||||
2021 | 4.040.356 | 73.718 | 1,9% | 356.619 | 9,7% | 100,00% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||