Loontrekkende tewrkstelling 31/2/2008-2020 = toestand 01/01 van elk jaar | ||||||||||||||
N - Administratieve en | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | ||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | ||||||||
2008 | 274.318 | 6,92% | ||||||||||||
2009 | 283.919 | 9.601 | 3,5% | 9.601 | 3,5% | 7,16% | ||||||||
2010 | 298.898 | 14.979 | 5,3% | 24.580 | 9,0% | 7,54% | ||||||||
2011 | 308.710 | 9.812 | 3,3% | 34.392 | 12,5% | 7,78% | ||||||||
2012 | 316.056 | 7.346 | 2,4% | 41.738 | 15,2% | 7,97% | ||||||||
2013 | 323.797 | 7.741 | 2,4% | 49.479 | 18,0% | 8,16% | ||||||||
2014 | 340.400 | 16.603 | 5,1% | 66.082 | 24,1% | 8,58% | ||||||||
2015 | 361.785 | 21.385 | 6,3% | 87.467 | 31,9% | 9,12% | ||||||||
2016 | 373.036 | 11.251 | 3,1% | 98.718 | 36,0% | 9,40% | ||||||||
2017 | 390.954 | 17.918 | 4,8% | 116.636 | 42,5% | 9,86% | ||||||||
2018 | 397.956 | 7.002 | 1,8% | 123.638 | 45,1% | 10,03% | ||||||||
2019 | 401.426 | 3.470 | 0,9% | 127.108 | 46,3% | 10,12% | ||||||||
2020 | 398.534 | -2.892 | -0,7% | 124.216 | 45,3% | 10,05% | ||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||