Loontrekkende tewrkstelling 31/2/2008-2020 = toestand 01/01 van elk jaar | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
- Geva | ||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | ||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | ||||||||
2008 | 26.929 | 0,68% | ||||||||||||
2009 | 27.381 | 452 | 1,7% | 452 | 1,7% | 0,69% | ||||||||
2010 | 27.197 | -184 | -0,7% | 268 | 1,0% | 0,69% | ||||||||
2011 | 27.143 | -54 | -0,2% | 214 | 0,8% | 0,68% | ||||||||
2012 | 26.818 | -325 | -1,2% | -111 | -0,4% | 0,68% | ||||||||
2013 | 26.859 | 41 | 0,2% | -70 | -0,3% | 0,68% | ||||||||
2014 | 26.516 | -343 | -1,3% | -413 | -1,5% | 0,67% | ||||||||
2015 | 24.841 | -1.675 | -6,3% | -2.088 | -7,8% | 0,63% | ||||||||
2016 | 24.517 | -324 | -1,3% | -2.412 | -9,0% | 0,62% | ||||||||
2017 | 24.206 | -311 | -1,3% | -2.723 | -10,1% | 0,61% | ||||||||
2018 | 24.303 | 97 | 0,4% | -2.626 | -9,8% | 0,61% | ||||||||
2019 | 23.804 | -499 | -2,1% | -3.125 | -11,6% | 0,60% | ||||||||
2020 | 25.039 | 1.235 | 5,2% | -1.890 | -7,0% | 0,63% | ||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||