Portaal Vreemde Afkomst |
Voor toelichting methodologie en gebruik tabellen zie BuG 125 |
2008: aantal en % Vreemde Afkomst per nationaliteit/gemeente | ||
Selectie | Selectie langs | |
gemeenten | Subtotalen | |
Vreemde afkomst naar | ||
- aard, nationaliteit en gemeenten in aantallen | Klik | Klik |
- aard, nationaliteit en gemeenten in percentages | Klik | Klik |
Kolompercentages nationaliteit en gemeente | Klik | Klik |
Detail voor de onderscheiden groepen in aantal | ||
- Vreemdelingen naar nationaliteit en gemeente | Klik | Klik |
- Nieuwe Belgen naar nationaliteit en gemeente | Klik | Klik |
- Nageslacht nieuwe Belgen naar nat. en gemeente | Klik | Klik |
|
||
Vreemde afkomst (aantal en % per gemeente) naar | ||
- aard, nationaliteit en gemeenten in aantallen | Klik | |
- aard, nationaliteit en gemeenten in percentages | Klik | |
Vreemde afkomst, kolompercentages | Klik | |
Detail voor de onderscheiden groepen in aantal | ||
- Vreemdelingen naar nationaliteit en gemeente | Klik | |
- Nieuwe Belgen naar nationaliteit en gemeente | Klik | |
- Nageslacht nieuwe Belgen naar nat. en gemeente | Klik |
Simulatie grafieken projectie door knippen en plakken |
Stemgerechtigden van Vreemde Afkomst Verkiezingen 2010 |
Stemgerechtigd
Vreemde Afkomst -selectie gemeenten 2008 |
|
% inwoners van vreemde afkomst in (B)HV |
Portuguezen en Brasilianen per gemeente |