|  | Thaïland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Evolutie
  per jaar | Cumul |  | Evolutie vreemdelingen 1999-2009: | 1.546 |  | Belgwordingen 1999-2019: | 2.678 |  | Nieuwkomers 1999-2019: | 4.224 |  | 
 
  |  | Jaar op | Vreem- | Evol. | Belg- | Nieuw- | Evol. | Belg- | Nieuw- |  | Evolutie vreemdelingen 2010-2019: | 733 |  | Belgwordingen 1999-2019: | 1.941 |  | Nieuwkomers 2010-2019: | 2.674 |  | 
 
  |  | 01/01 | delin- | vreem- | wor- | komers- | vreem- | wor- | komers- |  | Evolutie vreemdelingen 1999-2019: | 2.279 |  | Belgwordingen 1999-2019: | 4.619 |  | Nieuwkomers 1999-2019: | 6.898 |  | 
 
  |  |  | gen | deling | dingen | saldo | deling | dingen | saldo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1999 | 1.610 | 153 | 106 | 259 | 153 | 106 | 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2000 | 1.763 | 145 | 151 | 296 | 298 | 257 | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2001 | 1.908 | 167 | 203 | 370 | 465 | 460 | 925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2002 | 2.075 | 160 | 217 | 377 | 625 | 677 | 1.302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2003 | 2.235 | 210 | 215 | 425 | 835 | 892 | 1.727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2004 | 2.445 | 141 | 274 | 415 | 976 | 1.166 | 2.142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2005 | 2.586 | 168 | 247 | 415 | 1.144 | 1.413 | 2.557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2006 | 2.754 | 140 | 276 | 416 | 1.284 | 1.689 | 2.973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2007 | 2.894 | 99 | 320 | 419 | 1.383 | 2.009 | 3.392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008 | 2.993 | 52 | 354 | 406 | 1.435 | 2.363 | 3.798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2009 | 3.045 | 111 | 315 | 426 | 1.546 | 2.678 | 4.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010 | 3.156 | 168 | 300 | 468 | 1.714 | 2.978 | 4.692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2011 | 3.324 | 130 | 223 | 353 | 1.844 | 3.201 | 5.045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2012 | 3.454 | -56 | 277 | 221 | 1.788 | 3.478 | 5.266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2013 | 3.398 | 45 | 178 | 223 | 1.833 | 3.656 | 5.489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2014 | 3.443 | 100 | 83 | 183 | 1.933 | 3.739 | 5.672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2015 | 3.543 | 182 | 141 | 323 | 2.115 | 3.880 | 5.995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2016 | 3.725 | -20 | 198 | 178 | 2.095 | 4.078 | 6.173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2017 | 3.705 | 67 | 167 | 234 | 2.162 | 4.245 | 6.407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2018 | 3.772 | 70 | 175 | 245 | 2.232 | 4.420 | 6.652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2019 | 3.842 | 47 | 199 | 246 | 2.279 | 4.619 | 6.898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2020 | 3.889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Totaal |  | 2.279 | 4.619 | 6.898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |