Nationaliteitsveranderingen per Nationaliteit 1990-2003 (1)
Nr. Nat. | Land | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Totaal |
354 | Maroc | 1.883 | 2.084 | 6.855 | 5.487 | 8.627 | 9.136 | 7.904 | 11.076 | 13.484 | 9.131 | 21.915 | 24.014 | 15.828 | 10.563 | 147.987 |
262 | Turquie | 594 | 879 | 3.882 | 3.293 | 6.263 | 6.570 | 6.611 | 6.884 | 6.177 | 4.040 | 16.185 | 13.689 | 7.329 | 4.997 | 87.393 |
128 | Italie | 726 | 757 | 22.358 | 1.433 | 2.325 | 2.094 | 1.940 | 1.726 | 1.536 | 1.187 | 3.650 | 3.451 | 2.341 | 2.646 | 48.170 |
306 | Congo (Rép. dém.) | 128 | 161 | 441 | 387 | 456 | 435 | 429 | 756 | 1.202 | 1.523 | 2.444 | 2.445 | 2.317 | 1.525 | 14.649 |
111 | France | 440 | 508 | 2.176 | 528 | 616 | 604 | 547 | 530 | 491 | 363 | 948 | 1.025 | 856 | 698 | 10.330 |
351 | Algérie | 140 | 190 | 929 | 544 | 706 | 783 | 557 | 608 | 672 | 494 | 1.023 | 1.222 | 851 | 797 | 9.516 |
357 | Tunisie | 180 | 215 | 485 | 416 | 573 | 534 | 404 | 566 | 585 | 300 | 859 | 728 | 521 | 382 | 6.748 |
789 | D'origine turque | 112 | 141 | 162 | 122 | 355 | 455 | 951 | 755 | 362 | 1.097 | 712 | 476 | 189 | 5.889 | |
129 | Pays-Bas | 174 | 214 | 1.186 | 223 | 333 | 341 | 264 | 292 | 249 | 234 | 492 | 601 | 646 | 522 | 5.771 |
169 | Yougoslavie (ex) | 314 | 438 | 499 | 353 | 956 | 1.023 | 987 | 510 | 5.080 | ||||||
109 | Espagne | 97 | 109 | 1.792 | 196 | 281 | 246 | 262 | 221 | 180 | 137 | 280 | 321 | 229 | 298 | 4.649 |
122 | Pologne | 104 | 149 | 236 | 166 | 228 | 168 | 172 | 220 | 277 | 243 | 488 | 628 | 599 | 428 | 4.106 |
114 | Grèce | 90 | 102 | 938 | 175 | 312 | 294 | 253 | 238 | 175 | 168 | 318 | 317 | 284 | 279 | 3.943 |
207 | Inde | 148 | 178 | 150 | 112 | 157 | 147 | 155 | 186 | 162 | 164 | 327 | 551 | 456 | 292 | 3.185 |
700 | Réfugié politique | 3 | 3 | 1 | 4 | 791 | 610 | 308 | 573 | 390 | 309 | 141 | 3.133 | |||
132 | Yougoslavie (Rép. féd.) | 139 | 207 | 384 | 353 | 417 | 377 | 6 | 32 | 52 | 35 | 145 | 239 | 403 | 317 | 3.106 |
775 | D'origine ruandaise | 2 | 5 | 5 | 3 | 28 | 3 | 22 | 72 | 253 | 184 | 386 | 670 | 864 | 444 | 2.941 |
779 | D'origine zaïroise | 16 | 4 | 13 | 18 | 3 | 71 | 140 | 303 | 551 | 367 | 489 | 385 | 247 | 126 | 2.733 |
124 | Roumanie | 17 | 59 | 68 | 78 | 102 | 76 | 101 | 358 | 387 | 243 | 384 | 297 | 282 | 271 | 2.723 |
214 | Philippines | 69 | 99 | 126 | 116 | 147 | 120 | 113 | 147 | 162 | 190 | 315 | 323 | 388 | 283 | 2.598 |
259 | Pakistan | 119 | 89 | 129 | 105 | 161 | 116 | 91 | 133 | 155 | 95 | 315 | 425 | 360 | 248 | 2.541 |
218 | Chine (Rép. populaire) | 66 | 59 | 111 | 95 | 167 | 155 | 147 | 199 | 225 | 149 | 245 | 352 | 281 | 250 | 2.501 |
778 | D'origine vietnamienne | 291 | 226 | 263 | 185 | 6 | 343 | 264 | 337 | 211 | 67 | 106 | 52 | 77 | 21 | 2.449 |
103 | Allemagne | 74 | 80 | 299 | 50 | 92 | 130 | 107 | 109 | 94 | 91 | 250 | 290 | 261 | 198 | 2.125 |
258 | Liban | 54 | 54 | 101 | 81 | 158 | 136 | 144 | 306 | 248 | 138 | 181 | 155 | 139 | 94 | 1.989 |
774 | D'origine yougoslave | 13 | 24 | 23 | 17 | 2 | 45 | 58 | 203 | 242 | 126 | 403 | 381 | 274 | 165 | 1.976 |
123 | Portugal | 42 | 62 | 225 | 86 | 117 | 100 | 93 | 111 | 102 | 75 | 162 | 276 | 318 | 202 | 1.971 |
730 | OVN-vluchteling | 163 | 138 | 426 | 181 | 367 | 367 | 314 | 1.956 | |||||||
112 | Royaume-Uni | 52 | 57 | 327 | 78 | 102 | 106 | 116 | 125 | 140 | 87 | 152 | 274 | 201 | 126 | 1.943 |
999 | Inconnu | 83 | 84 | 231 | 59 | 90 | 132 | 140 | 137 | 174 | 140 | 263 | 199 | 153 | 1.885 | |
149 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 6 | 16 | 46 | 73 | 279 | 410 | 597 | 367 | 1.795 | |||||
819 | D'origine iranienne | 16 | 26 | 66 | 80 | 130 | 160 | 217 | 358 | 269 | 78 | 127 | 94 | 68 | 39 | 1.728 |
314 | Ghana | 15 | 31 | 50 | 32 | 41 | 54 | 63 | 82 | 65 | 102 | 213 | 281 | 309 | 269 | 1.607 |
255 | Iran | 26 | 15 | 50 | 38 | 58 | 100 | 114 | 237 | 175 | 83 | 165 | 119 | 114 | 105 | 1.399 |
235 | Thaïlande | 27 | 27 | 41 | 54 | 50 | 59 | 51 | 65 | 74 | 106 | 150 | 203 | 217 | 215 | 1.339 |
256 | Israël | 44 | 25 | 93 | 75 | 69 | 54 | 52 | 98 | 73 | 75 | 163 | 193 | 144 | 96 | 1.254 |
791 | D'origine burundaise | 2 | 10 | 5 | 4 | 14 | 18 | 36 | 93 | 93 | 220 | 293 | 257 | 151 | 1.196 | |
261 | Syrie | 35 | 22 | 37 | 45 | 76 | 64 | 64 | 76 | 116 | 103 | 151 | 115 | 137 | 103 | 1.144 |
304 | Cameroun | 5 | 4 | 13 | 16 | 19 | 23 | 49 | 73 | 77 | 141 | 179 | 223 | 208 | 1.030 | |
148 | Macedoine (A.R.Y.) | 1 | 16 | 50 | 61 | 70 | 156 | 214 | 254 | 144 | 966 | |||||
327 | Rwanda | 40 | 39 | 63 | 50 | 46 | 48 | 32 | 40 | 61 | 48 | 98 | 124 | 148 | 113 | 950 |
514 | Chili | 43 | 37 | 65 | 42 | 67 | 43 | 43 | 73 | 60 | 40 | 101 | 120 | 118 | 84 | 936 |
317 | Maurice | 36 | 48 | 79 | 60 | 67 | 52 | 39 | 54 | 60 | 49 | 138 | 108 | 77 | 68 | 935 |
402 | Etats-Unis d'Amérique | 12 | 17 | 105 | 32 | 48 | 32 | 33 | 49 | 51 | 53 | 72 | 108 | 135 | 145 | 892 |
322 | Nigeria | 5 | 10 | 15 | 23 | 31 | 24 | 40 | 60 | 61 | 66 | 114 | 154 | 152 | 103 | 858 |
106 | Bulgarie | 8 | 9 | 22 | 28 | 27 | 16 | 14 | 66 | 136 | 75 | 122 | 98 | 128 | 95 | 844 |
515 | Colombie | 45 | 37 | 36 | 26 | 30 | 42 | 22 | 31 | 52 | 50 | 96 | 100 | 114 | 112 | 793 |
145 | Russie | 2 | 16 | 15 | 15 | 31 | 53 | 51 | 142 | 134 | 170 | 147 | 776 | |||
513 | Brésil | 30 | 37 | 24 | 29 | 33 | 22 | 26 | 30 | 54 | 36 | 105 | 118 | 102 | 124 | 770 |
518 | Pérou | 14 | 27 | 22 | 39 | 35 | 23 | 40 | 39 | 44 | 31 | 111 | 85 | 92 | 86 | 688 |
220 | Vietnam | 9 | 14 | 9 | 7 | 40 | 53 | 51 | 54 | 70 | 49 | 69 | 74 | 94 | 74 | 667 |
146 | Croatie | 1 | 25 | 35 | 48 | 44 | 67 | 67 | 124 | 103 | 86 | 45 | 645 | |||
352 | Egypte | 13 | 15 | 15 | 29 | 34 | 15 | 28 | 55 | 64 | 42 | 80 | 84 | 101 | 60 | 635 |
420 | Dominicaine (Rép.) | 7 | 11 | 9 | 15 | 28 | 23 | 18 | 22 | 62 | 31 | 76 | 119 | 90 | 94 | 605 |
237 | Bangladesh | 7 | 6 | 20 | 17 | 28 | 24 | 23 | 23 | 37 | 23 | 66 | 98 | 128 | 100 | 600 |
127 | Suisse | 18 | 16 | 119 | 41 | 39 | 46 | 39 | 37 | 38 | 22 | 45 | 59 | 50 | 23 | 592 |
859 | D'origine congolaise | 1 | 18 | 31 | 154 | 241 | 134 | 579 | ||||||||
341 | Angola | 1 | 12 | 5 | 5 | 4 | 15 | 48 | 70 | 94 | 97 | 131 | 94 | 576 | ||
795 | D'origine angolaise | 2 | 6 | 13 | 28 | 65 | 2 | 58 | 107 | 138 | 101 | 54 | 574 | |||
768 | D'origine roumaine | 8 | 14 | 24 | 25 | 23 | 59 | 152 | 125 | 58 | 24 | 19 | 24 | 12 | 6 | 573 |
320 | Sénégal | 4 | 18 | 11 | 13 | 19 | 22 | 25 | 22 | 52 | 35 | 66 | 91 | 100 | 94 | 572 |
101 | Albanie | 13 | 5 | 3 | 12 | 6 | 23 | 30 | 46 | 61 | 91 | 111 | 145 | 546 | ||
766 | D'origine polonaise | 77 | 65 | 92 | 64 | 5 | 34 | 45 | 34 | 10 | 2 | 49 | 31 | 30 | 538 | |
115 | Hongrie | 9 | 13 | 36 | 17 | 36 | 28 | 22 | 44 | 43 | 33 | 71 | 85 | 56 | 44 | 537 |
749 | D'origine chilienne | 28 | 23 | 43 | 17 | 18 | 31 | 38 | 46 | 46 | 19 | 60 | 85 | 43 | 18 | 515 |
785 | D'origine irakienne | 3 | 3 | 2 | 7 | 26 | 59 | 56 | 34 | 64 | 94 | 101 | 64 | 513 | ||
303 | Burundi | 4 | 10 | 18 | 14 | 24 | 18 | 29 | 43 | 23 | 48 | 82 | 81 | 101 | 495 | |
334 | Togo | 3 | 3 | 13 | 7 | 10 | 11 | 12 | 22 | 34 | 58 | 72 | 66 | 99 | 81 | 491 |
309 | Côte-d'Ivoire | 7 | 12 | 13 | 17 | 15 | 14 | 22 | 16 | 30 | 27 | 100 | 78 | 65 | 74 | 490 |
751 | D'origine albanaise | 17 | 8 | 15 | 16 | 5 | 19 | 27 | 79 | 61 | 24 | 65 | 65 | 49 | 28 | 478 |
822 | D'origine afghane | 1 | 7 | 9 | 8 | 6 | 36 | 42 | 17 | 51 | 80 | 116 | 95 | 468 | ||
803 | D'origine laotienne | 50 | 30 | 40 | 29 | 56 | 43 | 31 | 45 | 21 | 12 | 52 | 33 | 12 | 9 | 463 |
150 | Belgique (2) | 77 | 102 | 101 | 103 | 76 | 459 | |||||||||
324 | Madagascar | 10 | 10 | 19 | 25 | 29 | 12 | 19 | 37 | 38 | 32 | 63 | 62 | 53 | 45 | 454 |
401 | Canada | 13 | 18 | 56 | 22 | 21 | 11 | 23 | 26 | 29 | 25 | 44 | 36 | 63 | 54 | 441 |
249 | Arménie | 5 | 4 | 46 | 52 | 135 | 172 | 414 | ||||||||
172 | U.R.S.S. | 4 | 7 | 5 | 21 | 40 | 53 | 86 | 105 | 75 | 396 | |||||
750 | D'origine cambodgienne | 21 | 28 | 56 | 31 | 1 | 37 | 27 | 45 | 31 | 16 | 49 | 20 | 25 | 6 | 393 |
767 | D'origine portugaise | 320 | 61 | 1 | 382 | |||||||||||
143 | Ukraine | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 19 | 21 | 49 | 68 | 85 | 110 | 377 | |||
257 | Jordanie | 10 | 7 | 28 | 9 | 20 | 24 | 25 | 51 | 25 | 16 | 33 | 45 | 32 | 29 | 354 |
788 | D'origine syrienne | 13 | 4 | 10 | 19 | 22 | 23 | 66 | 40 | 36 | 53 | 36 | 19 | 9 | 350 | |
516 | Equateur | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 | 3 | 6 | 8 | 16 | 10 | 33 | 71 | 83 | 85 | 349 |
204 | T'ai-Wan | 24 | 17 | 28 | 33 | 15 | 24 | 17 | 28 | 21 | 20 | 34 | 35 | 25 | 12 | 333 |
821 | D'origine somalienne | 1 | 1 | 1 | 26 | 41 | 15 | 50 | 93 | 68 | 18 | 314 | ||||
853 | D'origine bosniaque | 4 | 10 | 20 | 103 | 86 | 53 | 38 | 314 | |||||||
315 | Guinée | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 52 | 56 | 61 | 70 | 300 |
307 | Congo (Rép.) | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 14 | 21 | 58 | 59 | 62 | 46 | 294 |
813 | D'origine algérienne | 1 | 2 | 1 | 12 | 40 | 26 | 48 | 59 | 75 | 29 | 293 | ||||
900 | Apatride | 24 | 17 | 32 | 25 | 32 | 26 | 27 | 27 | 14 | 12 | 23 | 17 | 17 | 293 | |
131 | Union soviétique (ex) | 3 | 17 | 39 | 35 | 36 | 8 | 8 | 26 | 25 | 23 | 30 | 23 | 13 | 6 | 292 |
254 | Irak | 3 | 3 | 6 | 6 | 19 | 15 | 7 | 27 | 24 | 10 | 34 | 43 | 40 | 54 | 291 |
860 | D'origine slovène | 272 | 4 | 6 | 1 | 283 | ||||||||||
776 | D'origine ougandaise | 1 | 1 | 2 | 2 | 252 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 280 | |
419 | Haïti | 14 | 16 | 11 | 17 | 22 | 29 | 12 | 23 | 22 | 12 | 17 | 23 | 29 | 17 | 264 |
777 | D'origine pakistanaise | 7 | 2 | 24 | 18 | 28 | 36 | 30 | 49 | 44 | 22 | 260 | ||||
217 | Vietnam du Sud | 23 | 28 | 45 | 16 | 27 | 29 | 13 | 7 | 9 | 13 | 4 | 4 | 13 | 6 | 237 |
786 | D'origine libanaise | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | 56 | 70 | 24 | 11 | 13 | 9 | 1 | 9 | 226 | |
325 | Afrique du Sud (Rép.) | 17 | 9 | 20 | 12 | 17 | 5 | 9 | 7 | 17 | 8 | 17 | 33 | 23 | 25 | 219 |
381 | Angola (PT) | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 30 | 33 | 56 | 55 | 24 | 219 | ||||
762 | D'origine hongroise | 17 | 14 | 18 | 16 | 1 | 13 | 14 | 20 | 13 | 14 | 14 | 20 | 26 | 12 | 212 |
511 | Argentine | 9 | 21 | 22 | 11 | 8 | 8 | 6 | 20 | 10 | 9 | 27 | 21 | 24 | 15 | 211 |
113 | Luxembourg | 5 | 4 | 90 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 | 22 | 9 | 10 | 202 |
234 | Hong-Kong | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 6 | 14 | 35 | 18 | 2 | 34 | 33 | 17 | 10 | 195 |
412 | Cuba | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 29 | 28 | 50 | 46 | 193 | ||
311 | Ethiopie | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 | 13 | 17 | 15 | 29 | 18 | 29 | 26 | 189 |
319 | Mali | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | 11 | 18 | 12 | 23 | 17 | 19 | 39 | 19 | 188 | |
310 | Bénin | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 22 | 5 | 10 | 12 | 14 | 24 | 16 | 35 | 20 | 187 |
416 | Mexique | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 15 | 12 | 24 | 25 | 29 | 23 | 180 |
253 | Géorgie | 1 | 2 | 2 | 8 | 21 | 36 | 56 | 43 | 169 | ||||||
208 | Indonésie | 6 | 8 | 17 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | 26 | 15 | 16 | 18 | 160 |
206 | Corée du Sud | 34 | 23 | 13 | 6 | 7 | 9 | 4 | 11 | 2 | 9 | 7 | 23 | 10 | 158 | |
339 | Cap-Vert | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 4 | 6 | 16 | 17 | 12 | 10 | 12 | 20 | 16 | 155 |
711 | Refugié (indétérminé) | 5 | 11 | 30 | 20 | 15 | 6 | 16 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | 11 | 6 | 154 |
901 | Apatride | 5 | 56 | 91 | 152 | |||||||||||
142 | Bélarus | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | 33 | 47 | 149 | ||||||
772 | D'origine ukrainienne | 7 | 11 | 12 | 5 | 12 | 14 | 8 | 18 | 10 | 9 | 16 | 18 | 4 | 5 | 149 |
141 | Slovaquie | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 | 25 | 19 | 28 | 41 | 146 | ||||
847 | D'origine togolaise | 3 | 10 | 32 | 24 | 30 | 24 | 15 | 6 | 144 | ||||||
251 | Afghanistan | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 | 7 | 39 | 35 | 31 | 140 | |||
800 | D'origine éthiopienne | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | 14 | 29 | 18 | 17 | 12 | 134 | |
512 | Bolivie | 2 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 8 | 13 | 16 | 8 | 10 | 9 | 16 | 19 | 131 |
105 | Autriche | 7 | 3 | 42 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | 8 | 10 | 11 | 124 |
522 | Surinam | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | 16 | 20 | 15 | 6 | 120 |
202 | Cambodge | 2 | 8 | 13 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 7 | 12 | 16 | 8 | 26 | 119 | |
781 | D'origine arménienne | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 4 | 15 | 16 | 25 | 16 | 4 | 119 |
816 | D'origine colombienne | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 22 | 21 | 117 | |||
305 | Centrafricaine (Rép.) | 1 | 4 | 2 | 1 | 26 | 5 | 16 | 13 | 17 | 13 | 5 | 10 | 113 | ||
815 | D'origine ghanéenne | 6 | 1 | 14 | 22 | 17 | 4 | 19 | 16 | 10 | 1 | 110 | ||||
203 | Sri Lanka | 7 | 17 | 8 | 3 | 13 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 12 | 13 | 11 | 105 | |
308 | Burkina Faso | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 12 | 12 | 23 | 18 | 104 | ||
328 | Sierra Leone | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 13 | 6 | 5 | 12 | 11 | 16 | 24 | 104 | ||
329 | Somalie | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | 22 | 17 | 27 | 104 | ||
213 | Népal | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 8 | 13 | 22 | 29 | 101 | |
318 | Liberia | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 16 | 30 | 13 | 96 | ||
794 | D'origine nigériane | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 84 | 1 | 1 | 1 | 96 | |||||
415 | Jamaïque | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 11 | 25 | 10 | 94 | ||
806 | D'origine khmère | 4 | 11 | 6 | 3 | 6 | 3 | 11 | 17 | 12 | 10 | 6 | 5 | 94 | ||
356 | Soudan | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 6 | 11 | 4 | 19 | 11 | 10 | 8 | 93 | |
140 | Tchéquie | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 11 | 33 | 14 | 92 | |||
773 | D'origine soviétique | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 3 | 5 | 19 | 17 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 91 |
810 | D'origine péruvienne | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 25 | 4 | 18 | 15 | 13 | 4 | 91 | |||
313 | Gambie | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 8 | 20 | 21 | 14 | 90 | |||
520 | Venezuela | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 13 | 21 | 90 | |
355 | Mauritanie | 1 | 4 | 11 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 11 | 3 | 9 | 15 | 87 | ||
209 | Japon | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 12 | 22 | 3 | 86 | ||
336 | Kenya | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 25 | 11 | 24 | 85 | ||
421 | El Salvador | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 14 | 3 | 12 | 81 |
413 | Guatemala | 4 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | 80 |
765 | D'origine lithuanienne | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 57 | 3 | 77 | |||||||
757 | D'origine espagnole | 1 | 73 | 1 | 1 | 76 | ||||||||||
838 | D'origine camerounaise | 6 | 2 | 8 | 8 | 23 | 10 | 13 | 6 | 76 | ||||||
782 | D'origine chinoise | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 | 13 | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 75 | ||
611 | Australie | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 17 | 74 | |
856 | D'origine sénégalaise | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 74 | |||||||||
769 | D'origine russe | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | 12 | 6 | 73 | |||
848 | D'origine mauritanienne | 2 | 6 | 5 | 18 | 17 | 16 | 9 | 73 | |||||||
225 | Kazakhstan | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 16 | 39 | 72 | |||||||
746 | D'origine uruguayenne | 2 | 3 | 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 72 | |||||
802 | D'origine guinéenne | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 16 | 19 | 7 | 9 | 72 | |||
771 | D'origine tchèque | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 68 | |
519 | Uruguay | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 13 | 66 |
758 | D'origine estonienne | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66 | |||||||
130 | Tchécoslovaquie (ex) | 9 | 10 | 20 | 8 | 5 | 11 | 1 | 1 | 65 | ||||||
212 | Malaysia | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 11 | 10 | 65 |
754 | D'origine bulgare | 3 | 7 | 3 | 1 | 12 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 65 | |
755 | D'origine croate | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 13 | 15 | 6 | 3 | 64 | |||||
804 | D'origine bolivienne | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 64 | ||
210 | Laos | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 63 |
832 | D'origine indienne | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 18 | 7 | 7 | 4 | 61 | |||||
780 | D'origine congolaise | 5 | 6 | 9 | 3 | 12 | 15 | 9 | 59 | |||||||
333 | Tchad | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 7 | 12 | 57 | |
823 | D'origine tchadienne | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | 57 | ||
312 | Gabon | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 3 | 10 | 56 | ||
116 | Irlande | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 54 | |
147 | Slovénie | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 11 | 3 | 53 | ||||
279 | Vietnam du Sud | 1 | 2 | 6 | 12 | 15 | 6 | 6 | 5 | 53 | ||||||
849 | D'origine libérienne | 3 | 1 | 8 | 3 | 10 | 9 | 14 | 5 | 53 | ||||||
748 | D'origine argentine | 1 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||||||
223 | Bhoutan | 1 | 1 | 17 | 32 | 51 | ||||||||||
517 | Paraguay | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 50 |
316 | Haute-Volta | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 49 | |
126 | Suède | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 46 | ||
417 | Nicaragua | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 46 | |
783 | D'origine cubaine | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | 8 | 1 | 46 | |||||
139 | Pologne | 5 | 20 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 45 | |||||
171 | Tchécoslovaquie | 3 | 4 | 6 | 13 | 8 | 6 | 5 | 45 | |||||||
353 | Libye | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 45 | |
135 | Lettonie | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 12 | 12 | 43 | ||||||
321 | Niger | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 9 | 43 | |||
760 | D'origine géorgienne | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | 4 | 8 | 2 | 43 | ||||||
323 | Ouganda | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 6 | 4 | 42 | ||||
362 | Congo | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | 42 | |||||
787 | D'origine palestinienne (IL) | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 16 | 42 | ||||||
332 | Tanzanie | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 41 | |||
764 | D'origine lettonienne | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 1 | 40 | ||||||||
137 | Lituanie | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | 2 | 8 | 38 | ||||
144 | Moldova | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | 38 | |||||||
427 | Dominique | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 38 | ||
108 | Danemark | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 36 | |
121 | Norvège | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 35 | ||||
110 | Finlande | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 34 | |
414 | Honduras | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 34 | ||||
793 | D'origine haïtienne | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 33 | ||||
824 | D'origine soudanaise | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 33 | ||||||
796 | D'origine marocaine | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 32 | |
107 | Chypre | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 31 | ||||
839 | D'origine srilankaise | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 29 | ||
250 | Azerbaïdjan | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 9 | 28 | ||||||||
411 | Costa Rica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 28 | |||
335 | Zambie | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 25 | |||||
338 | Guinée-Bissau | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 25 | ||||||
814 | D'origine israélienne | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 24 | ||||||
