Aantal - Nieuwe immigratie in het Brussels gewest per nationaliteit 1990-2005 (01/01) | ||||||
Land | Vreemdelingen 01/01/1990 | Nieuwe immigratie | Belgwording | Vreemdelingen 01/01/2005 | % nieuwe immi-gratie tav 1990 | |
1. Niet-Europese immigratie | ||||||
Marokko | 76.360 | 49.111 | 84.083 | 41.388 | 64% | |
Turkije | 20.496 | 12.512 | 21.978 | 11.030 | 61% | |
D.R.Congo | 5.969 | 8.833 | 7.975 | 6.827 | 148% | |
Andere niet-Europa | 23.888 | 32.667 | 20.858 | 35.697 | 137% | |
Totaal niet-Europa | 126.713 | 103.123 | 134.894 | 94.942 | 81% | |
2. Europese Immigratie | ||||||
Nederland | 4.497 | 1.273 | 203 | 5.567 | 28% | |
Frankrijk | 26.025 | 16.489 | 2.322 | 40.192 | 63% | |
Italië | 31.981 | -1.717 | 2.813 | 27.451 | -5% | |
Spanje | 26.380 | -5.084 | 1.218 | 20.078 | -19% | |
Andere Europa | 41.460 | 40.388 | 9.830 | 72.018 | 97% | |
Totaal Europa | 130.343 | 51.349 | 16.386 | 165.306 | 39% | |
3. Vluchtelingen | 10.713 | 11.844 | 17.594 | 4.963 | 111% | |
Totaal NIS-detailgegevens (1) | 267.769 | 166.316 | 168.874 | 265.211 | 62% | |
Totaal NIS-totaalgegevens | 267.769 | 170.709 | 173.267 | 265.211 | 64% | |
(1) NIS-totalen voor het gewest én nationaliteit zijn lager dan de NIS-totalen per gewest |