Migratiesaldo na registratie en ambtelijke schrapping van  vreemdelingen tussen 1991 en 2006 - Bron NIS
VLAAMS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nederland 2.554 2.951 2.863 2.601 2.290 3.452 1.598 2.071 1.699 3.132 3.793 4.066 3.978 4.173 4.981 5.939
Marokko 770 860 761 1.309 801 993 852 986 1.024 1.314 1.827 2.561 2.435 2.041 1.832 2.243
Polen 32 157 182 235 276 328 252 265 272 280 918 773 430 749 1.209 1.939
Turkije 1.113 1.349 1.006 1.542 930 997 491 1.019 815 1.246 1.468 1.937 1.794 1.292 1.437 1.287
Roemenië       -101 -60 75 84 85 178 123 254 231 189 284 426 485
India 254 188 203 33 13 262 149 127 164 244 298 445 365 345 485 469
Frankrijk  280 356 376 298 289 445 344 353 331 344 463 313 154 304 375 413
Rusland 107 169 7 305 234 236 133 147 186 207 230 242 172 151 212 342
Slovakije               6 15 30 37 69 37 75 281 322
Thailand       118 130 130 112 172 190 221 258 268 317 355 359 318
Portugal 98 711 252 170 179 204 103 171 55 121 120 203 254 350 311 308
Bulgarije       -14 4 18 55 66 54 102 218 177 167 237 320 308
Filippijnen       189 247 271 233 169 137 227 226 322 198 174 206 257
Ghana       -229 4 98 77 111 150 181 261 476 249 161 364 256
Spanje -101 93 55 25 54 40 40 51 -84 137 16 -71 -143 -28 121 251
China 132 136 171 85 188 97 70 72 60 169 434 837 510 220 97 231
Brazilië 84 45 40 13 24 52 57 59 60 67 79 103 112 139 137 219
Duitsland 49 250 123 232 147 226 138 265 141 159 125 70 182 211 256 218
Joegoslavië 278 523 160 207 1.684 13 -5 49 1.663 -943 40 146 148 162 173 204
Pakistan 193 97 173 -13 -6 87 55 80 59 43 90 178 161 238 201 200
Nigeria               71 85 53 179 220 117 170 213 181
D.R.Congo 220 657 464 1 -68 71 25 94 79 90 242 250 134 182 200 158
Italië -103 141 164 148 103 254 237 54 107 58 53 75 -80 -33 112 120
Oekrainie                             90 114
Ecuador                             67 107
Tunesië 35 44 32 45 28 11 24 24 40 71 81 113 81 75 71 102
Egypte               54 31 53 89 99 39 90 73 92
Kameroen       -1 31 7 12 6 16 0 17 57 62 75 73 84
Algerije 40 41 42 96 54 47 34 10 56 67 72 102 71 114 83 81
Hongarije -1 9 22 56 34 36 33 56 62 83 86 17 32 15 48 78
Albanië                             46 73
Litouwen               15 18 14 27 16 20 43 281 69
Canada -7 39 25 36 -1 17 33 22 -6 84 23 58 -4 15 21 59
Japan 33 71 86 25 28 -18 -46 41 59 52 -44 30 63 52 57 47
Bosnë-Herzegovina               -20 -1 -2 14 48 24 39 27 40
Tsjechië               13 12 22 57 50 62 27 74 32
Macedonië               12 10 21 57 67 64 76 76 28
Letland               21 2 6 27 16 7 24 30 27
USA -17 118 164 -16 22 163 -39 -81 16 -200 74 14 -55 -4 15 25
Belarus                             26 23
Kroatië               -11 3 -2 43 28 17 18 0 18
Slovenië               10 -12 23 1 9 5 -3 21 17
Rwanda 31 50 61 114 35 9 22 44 29 34 24 28 22 35 22 15
Estland               10 -1 -6 9 17 15 12 9 13
Ex Tjechoslovakije 28 169 7 7 53 36 70 36 31 33 4 7 12 1 17 8
Zweden 0 0 0 -4 -9 34 50 -3 -21 22 -75 56 -17 -9 10 -1
Griekenland -10 6 137 -65 17 -29 7 -19 -27 18 -25 47 7 -3 -1 -6
UK 541 289 168 -13 52 98 -58 -79 169 174 -58 -87 -82 47 -10 -193
Andere West-Europa 200 253 25 184 49 151 83 98 -112 43 41 61 -28 -42 130 89
Andere Oost-Europa 1.038 206 309 80 664 -125 37 104 76 182 228 251 235 499 22 27
Andere Azië 686 741 515 262 213 146 44 196 141 331 625 605 611 579 648 752
Andere Afrika 557 515 184 31 196 347 228 237 366 327 509 683 419 482 507 516
Andere Amerika./Oce. 250 295 273 46 217 235 170 245 290 359 515 494 337 410 379 328
Vluchtelingen -29 10 23 115 181 52 44 -3 44 12 22 13 1 0 -16 -13
Totaal 9.335 11.539 9.073 8.152 9.327 9.566 5.848 7.581 8.731 9.426 14.072 16.790 13.900 14.374 16.988 19.319