Migratiegegevens Belgen en vreemdelingen in het Waals gewest 2006 (Bron NIS)
WAALS GEWEST Aantallen % berekend op vreemdelingen
Immi- Emi- Migratie Schap- Saldo na Immi- Emi- Migratie Schap- Saldo na
gratie gratie saldo  ping schrapp. gratie gratie saldo ping schrap.
1. Belgen 5.109 7.358 -2.249 40 -2.289          
2. Vreemdelingen                    
  2. Europees                    
    1. 'West'-Europees                    
      Nederland 602 273 329 34 295 3,1% 3,6% 2,8% 1,7% 3,1%
      Frankrijk  4.957 1.785 3.172 658 2.514 25,9% 23,7% 27,3% 32,3% 26,2%
      Duitsland 1.195 776 419 96 323 6,2% 10,3% 3,6% 4,7% 3,4%
      Italië 913 629 284 207 77 4,8% 8,4% 2,4% 10,2% 0,8%
      Portugal 476 181 295 89 206 2,5% 2,4% 2,5% 4,4% 2,1%
      UK 347 397 -50 37 -87 1,8% 5,3% -0,4% 1,8% -0,9%
      Spanje 350 197 153 64 89 1,8% 2,6% 1,3% 3,1% 0,9%
      Griekenland 105 100 5 45 -4 0,5% 1,3% 0,0% 2,2% 0,0%
      Zweden 137 109 28 12 16 0,7% 1,4% 0,2% 0,6% 0,2%
      Andere West-Europa 537 381 156 54 102 2,8% 5,1% 1,3% 2,7% 1,1%
      Total 'West'-Europa 9.619 4.828 4.791 1.296 3.531 50,2% 64,1% 41,2% 63,7% 36,8%
    2. 'Oost'-Europees                    
      Polen 660 216 444 39 405 3,4% 2,9% 3,8% 1,9% 4,2%
      Roemenië 565 77 488 29 459 2,9% 1,0% 4,2% 1,4% 4,8%
      Bulgarije 71 27 44 10 34 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4%
      Rusland 153 35 118 20 98 0,8% 0,5% 1,0% 1,0% 1,0%
      Joegoslavië 112 13 99 4 95 0,6% 0,2% 0,9% 0,2% 1,0%
      Hongarije 81 42 39 10 29 0,4% 0,6% 0,3% 0,5% 0,3%
      Slovakije 49 28 21 5 16 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2%
      Oekrainie 73 6 67 8 59 0,4% 0,1% 0,6% 0,4% 0,6%
      Tsjechië 46 37 9 12 -3 0,2% 0,5% 0,1% 0,6% 0,0%
      Macedonië 93 1 92 -1 93 0,5% 0,0% 0,8% 0,0% 1,0%
      Albanië 43 2 41 -2 43 0,2% 0,0% 0,4% -0,1% 0,4%
      Litouwen 18 6 12 2 10 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
      Bosnë-Herzegovina 41 1 40 4 36 0,2% 0,0% 0,3% 0,2% 0,4%
      Belarus 43 7 36 0 36 0,2% 0,1% 0,3% 0,0% 0,4%
      Letland 12 4 8 5 3 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0%
      Kroatië 35 12 23 9 14 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,1%
      Slovenië 19 13 6 1 5 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1%
      Estland 21 1 20 3 17 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2%
      Ex Tjechoslovakije 12 5 7 0 7 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
      Andere Oost-Europa 19 4 15 -2 17 0,1% 0,1% 0,1% -0,1% 0,2%
      Totaal 'Oost'-Europa 2.166 537 1.629 156 1.473 11,3% 7,1% 14,0% 7,7% 15,3%
    Totaal Europa 11.785 5.365 6.420 1.452 4.968 61,5% 71,3% 55,2% 71,4% 51,7%
  2. Niet Europees                    
    1. Azie                    
      Turkije 601 108 493 42 451 3,1% 1,4% 4,2% 2,1% 4,7%
      India 113 58 55 19 36 0,6% 0,8% 0,5% 0,9% 0,4%
      China 537 59 478 117 361 2,8% 0,8% 4,1% 5,7% 3,8%
      Thailand 76 19 57 3 54 0,4% 0,3% 0,5% 0,1% 0,6%
      Pakistan 65 6 59 5 54 0,3% 0,1% 0,5% 0,2% 0,6%
      Filippijnen 21 3 18 2 16 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2%
      Japan 47 14 33 8 25 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3%
      Andere Azië 329 92 237 39 198 1,7% 1,2% 2,0% 1,9% 2,1%
      Totaal 1.789 359 1.430 235 1.195 9,3% 4,8% 12,3% 11,5% 12,4%
    2. Afrika                    
      Marokko 1.700 65 1.635 73 1.562 8,9% 0,9% 14,0% 3,6% 16,3%
      D.R.Congo 342 46 296 27 269 1,8% 0,6% 2,5% 1,3% 2,8%
      Algerije 384 29 355 7 348 2,0% 0,4% 3,1% 0,3% 3,6%
      Kameroen 305 19 286 15 271 1,6% 0,3% 2,5% 0,7% 2,8%
      Ghana 30 3 27 4 23 0,2% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2%
      Nigeria 23 8 15 -1 16 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2%
      Tunesië 191 27 164 12 152 1,0% 0,4% 1,4% 0,6% 1,6%
      Egypte 15 0 15 4 11 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1%
      Rwanda 88 23 65 13 52 0,5% 0,3% 0,6% 0,6% 0,5%
      Andere Afrika 633 153 480 44 436 3,3% 2,0% 4,1% 2,2% 4,5%
      Totaal 3.711 373 3.338 198 3.140 19,4% 5,0% 28,7% 9,7% 32,7%
    3. Amerika + Oceanië                    
      USA 959 930 29 34 -5 5,0% 12,4% 0,2% 1,7% -0,1%
      Brazilië 178 85 93 29 64 0,9% 1,1% 0,8% 1,4% 0,7%
      Canada 226 142 84 31 53 1,2% 1,9% 0,7% 1,5% 0,6%
      Ecuador 50 29 21 7 14 0,3% 0,4% 0,2% 0,3% 0,1%
      Andere Amerika./Oce. 428 241 187 42 145 2,2% 3,2% 1,6% 2,1% 1,5%
      Totaal 1.841 1.427 414 143 271 9,6% 19,0% 3,6% 7,0% 2,8%
    Totaal niet-Europa 7.341 2.159 5.182 576 4.606 38,3% 28,7% 44,5% 28,3% 48,0%
  3. Vluchtelingen 41 5 36 7 29 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 0,3%
  Totaal vreemdelingen 19.167 7.529 11.638 2.035 9.603 100% 100% 100% 100% 100%
Algemeen totaal 24.276 14.887 9.389 2.075 7.314