Bevolking, aantal Wachtregister asiel, per 1000 inwoners op01/01/2011 tot 2015 (*)
NIS-Code Gemeenten - Voor Rijk, Gewest en Provincie (*) /1000 2012 /1000 2013 /1000 2014 /1000 2015 /1000 2016 /1000 2017 /1000 2018 /1000 2019 /1000 2020 /1000 2021
41002 AALST 3 4 4 4 2 3 1 1 2 2
44084 AALTER 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1
24001 AARSCHOT 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11001 AARTSELAAR 3 2 2 1 2 1 1 0 2 2
23105 AFFLIGEM 2 2 1 0 0 2 1   1 0
52074 AISEAU-PRESLES 2 1 2 2 5 2 1   0 0
73001 ALKEN 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1
38002 ALVERINGEM 2 2 2 0 5 5 3 4 5 9
61003 AMAY 0 1 0 0     0 0 0 1
63001 AMEL 2 1 1 1 1 2 1 6 2 3
92003 ANDENNE 2 1 2 2 1 2 1 0 1 1
21001 ANDERLECHT 12 12 12 14 13 11 9 10 10 8
56001 ANDERLUES 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0
91005 ANHEE 0 0   0 0 0 0 3 0 1
62003 ANS 1 1 1 1 1 0 1   0 4
61079 ANTHISNES 0 1 1 0 1 0 1 4   1
57003 ANTOING 0 2 1 2 2 2 2 3 1 1
11002 ANTWERPEN 13 12 9 6 4 4 3 4 5 6
34002 ANZEGEM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
37020 ARDOOIE 2 2 2 0 1 0 0   1 2
13001 ARENDONK 38 32 14 24 41 20 23 26 41 35
81001 ARLON 3 3 3 2 2 19 15 21 25 21
71002 AS 2 2 0 0 2 1 0 2 0 2
23002 ASSE 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1
43002 ASSENEDE 4 3 3 2 2 2 1 1 2 1
92006 ASSESSE 8 10 8 8 7 4 4 2 5 8
51004 ATH 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
81003 ATTERT 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
81004 AUBANGE 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2
63003 AUBEL 4 5 3 4 4 1     3 3
34003 AVELGEM 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1
62006 AWANS 2 4 3 2 3 1 1 0 2 4
62009 AYWAILLE(Nonceveux) 21 20 10 14 19 17 15 14 19 13
13002 BAARLE-HERTOG 9 4 7 6 8 10 7 16 14 8
63004 BAELEN 5 3 2 5 3 3 0 0 0 0
13003 BALEN 1 2 2 1 1 2 1 0 1 2
62011 BASSENGE 1 3 3 1 3 2 0 2 1 5
82003 BASTOGNE 35 34 33 33 1 1 1 1 8 8
56005 BEAUMONT 5 6 5 6 1 2 1 2 1 1
91013 BEAURAING 22 21 15 18 31 20 15 22 38 25
25005 BEAUVECHAIN 0 1 2 2 2 2 2 7 5 5
31003 BEERNEM 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1
13004 BEERSE 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1
23003 BEERSEL(Alsemberg) 9 9 7 7 9 8 11 11 11 10
24007 BEGIJNENDIJK 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0
24008 BEKKEVOORT 0 0 2 0 1 1 1 1 2 1
51008 BELOEIL 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1
71004 BERINGEN 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
12002 BERLAAR 1 2 2 0 1 1 1 2 0 1
42003 BERLARE 1 1 0 1 1 1 2   1 1
64008 BERLOZ 7 4 2 3 5 6 4   3 1
51009 BERNISSART 2 1 1 0   0 0 1 0 0
24009 BERTEM 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
82005 BERTOGNE 3 2 2 1 4 3 2   0 0
84009 BERTRIX 2 1 2 2 0 0 0 2 0 1
23009 BEVER 0     0 0 4 0 1 0 0
46003 BEVEREN 1 2 1 2 1 1 1   1 4
62015 BEYNE-HEUSAY 1 6 3 1 2 3 1 0 2 2
24011 BIERBEEK 1 1 1 0 0 1 1 3 1 2
91015 BIEVRE 0   2 0 0 1 1     1
73006 BILZEN 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0
58002 BINCHE 1 1 1 0 5 1 1 0 0 0
31004 BLANKENBERGE 3 4 3 1 1 3 2 0 0 0
62119 BLEGNY 0 1 1 2 0 1 0 3 1 1
72003 BOCHOLT 3 4 2 1 3 2 1 0 1 1
11004 BOECHOUT 3 1 1 1 1 2 1 0 1 2
12005 BONHEIDEN 2 2 2 2 2 2 1 0 1 1
11005 BOOM 4 3 3 3 2 1 1 3 2 2
24014 BOORTMEERBEEK 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2
73009 BORGLOON 5 5 4 1 2 2 1   2 2
12007 BORNEM 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1
11007 BORSBEEK 6 4 3 2 1 1 0   1 0
84010 BOUILLON 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
53014 BOUSSU 2 2 2 2 2 1 1 2 0 0
24016 BOUTERSEM 0 1 1 1 0 2 2 1 2 3
25014 BRAINE-L'ALLEUD 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
25015 BRAINE-LE-CHATEAU 3 3 4 3 2 5 2 4 3 3
55004 BRAINE-LE-COMTE 2 2 3 4 3 3 2 0 2 2
64015 BRAIVES 2 1     2 0 1 0 2 0
45059 BRAKEL 1 2 1 2 0 1 0 3 0 0
11008 BRASSCHAAT 2 2 2 3 1 1 1 0 1 1
11009 BRECHT 2 2 2 2 2 2 1 0 1 1
35002 BREDENE 1 2 2 2 2 1 1 0 2 1
72004 BREE 3 2 2 1 2 0 1 2 1 1
51012 BRUGELETTE 5 20 6 6 7 5 3 5 8 5
31005 BRUGGE 3 5 5 4 3 3 4 4 4 4
57093 BRUNEHAUT 2 2 3 2 2 1 1   1 1
21004 BRUSSEL 7 10 10 8 20 21 19 17 18 17
42004 BUGGENHOUT 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
63012 BULLINGEN(Manderfeld) 30 37 21 30 42 42 33 35 46 30
61010 BURDINNE 2 4 2 1 1 2 1 0 4 5
63087 BURG-REULAND 1 2 1 0 0 1 2 1 2 1
63013 BUTGENBACH 3 3 3 2 35 8 0 1 2 0
57018 CELLES 3 1 2 3 1 5 2 3 0 1
93010 CERFONTAINE 4 5 0   2 1 0 1 1  
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 3 1 1 0 1 0 0 3 1 0
52011 CHARLEROI 4 8 5 5 5 6 3 3 4 5
25117 CHASTRE 1 0 1 1 1 1 0 3 0 0
52012 CHATELET 0   0 1 0   0 1 1 1
62022 CHAUDFONTAINE 4 3 3 2 1 2 1 3 0 3
25018 CHAUMONT-GISTOUX 3 1 0 1 1 0 2   0 0
51014 CHIEVRES 2 4 1 1 0 0 0 3 1 1
56016 CHIMAY 5 6 7 6 4 4 3 2 2 4
85007 CHINY 1 2 1 1 0 1 0 2 2 1
91030 CINEY 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1
61012 CLAVIER 2 2 1 0 0 0 1   0 3
53082 COLFONTAINE 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1
62026 COMBLAIN-AU-PONT 0 0 1   0 0   1    
57097 COMINES-WARNETON 3 5 3 5 5 5 4 3 3 4
52015 COURCELLES 2 1 0 1 2   2 2 2 2
25023 COURT-SAINT-ETIENNE 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0
93014 COUVIN 3 3 4 2 2 21 2 2 21 20
64021 CRISNEE 4 5 3 8 4 2     1  
62027 DALHEM 5 2 6 2 3 3 3 0 1 2
31006 DAMME 0 0   0   2     0 26
84016 DAVERDISSE 1 0 3 3 2 1   4   0
35029 DE HAAN 1 2 2 3 3 2 1   0 1
38008 DE PANNE 3 3 3 2 1 3 1 2 2 1
44012 DE PINTE 0   1 0 0 0 0 1 1 1
34009 DEERLIJK 1 2 1 0 1 0 0   0 0
44083 DEINZE 4 5 5 4 2 1 1 2 3 2
41011 DENDERLEEUW 2 2 3 1 2 3 2 6 2 1
42006 DENDERMONDE 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1
37002 DENTERGEM 1 1 2 0 2 1 1 2 0 0
13006 DESSEL 2 2 0 0 2 1 0   3 4
44013 DESTELBERGEN 2 2 4 1 3 3 1 1 1 2
71011 DIEPENBEEK 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1
24020 DIEST 4 3 2 2 1 2 1 1 3 2
32003 DIKSMUIDE 2 3 2 3 3 2 2 3 1 0
23016 DILBEEK 1 2 2 1 0 1 1 0 0 1
72041 DILSEN-STOKKEM 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
91034 DINANT 24 36 7 7 5 4 3 4 1 2
63020 DISON 12 15 15 10 12 14 9 8 6 8
93018 DOISCHE 4 7 1 3 1 0 0     2
64023 DONCEEL 3 0 1 2 5     0 0  
53020 DOUR 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
23098 DROGENBOS 4 2 1 0 4 3 1 4   1
12009 DUFFEL 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1
83012 DURBUY (Barvaux) 14 12 8 6 11 7 2 1 0 11
55050 ECAUSSINNES 1 0 1 1 1 1 1   1 1
11013 EDEGEM 5 5 3 3 2 2 1 1 2 1
43005 EEKLO 9 11 8 8 9 8 7 7 6 6
92035 EGHEZEE 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
51017 ELLEZELLES 0 0   1 0 0 0   0 0
21009 ELSENE(Samu-social) 14 13 16 12 10 9 11 12 9 7
51056 ENGHIEN 0 3 3 3 6 2 0 3 2  
61080 ENGIS 3 3 6 2 2 2 1 5 0 2
83013 EREZEE 27 31 24 31 35 26 19 23 17 17
41082 ERPE-MERE 0 0 0   0 1 0 0 1 0
56022 ERQUELINNES 4 4 4 3 5 5 3 5 3 4
62032 ESNEUX 1 1 1 1 2 1 0   1 1
11016 ESSEN 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2
57027 ESTAIMPUIS 1 5 2 1 2 2 3 0 1 2
58003 ESTINNES 6 6 4 4 3 3 2 1 2 3
85009 ETALLE 1 1   3 2 0 1 1 2 2
21005 ETTERBEEK 5 8 4 6 6 4 9 6 7 17
63023 EUPEN 17 19 21 21 22 12 14 12 14 10
21006 EVERE 7 7 7 7 6 8 5 8 7 3
44019 EVERGEM 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1
64076 FAIMES 7 5 2 3 4 5 2     3
52018 FARCIENNES 0   0   0 1   0 0 0
82009 FAUVILLERS 0 3 0 1 2 3 2 4 3 3
92138 FERNELMONT 3 2 1 2 2 1 0 2 1 3
61019 FERRIERES 2 3 0 0 0 1 0 1 2 1
64025 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 0 0 0 1 1 1 3   4 3
62120 FLEMALLE 2 2 1 1 2 2 1 3 1 3
62038 FLERON 2 1 2 4 2 2 1 1 1 2
52021 FLEURUS 12 13 13 7 6 5 5 5 4 4
51019 FLOBECQ 0     0 0 0 0   2 0
92045 FLOREFFE 1   0 0 1 0 0   1 0
93022 FLORENNES 36 31 23 27 62 50 46 59 72 67
85011 FLORENVILLE 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1
52022 FONTAINE-L'EVEQUE 2 2 3 1 0 1 1 1 2 0
92048 FOSSES-LA-VILLE 0 2 1 1     0 2 0 0
53028 FRAMERIES 2 2 2 4 3 4 2 3 1 2
51065 FRASNES-LEZ-ANVAING 1 1 1 0 0 0 0   1 193
56029 FROIDCHAPELLE 3 1 0     0 1 1 1 1
23023 GALMAARDEN 2 0 1 0 0 1 0 0   2
21008 GANSHOREN 5 8 6 4 5 4 3 4 2 2
44020 GAVERE 0 0 0 0 0 0 0   0 0
91054 GEDINNE 0 3 3 2 0 1 0   1 0
13008 GEEL 1 2 1 1 1 1 0   0 1
64029 GEER 3 5 0 1 2 2 1 4 1 2
24028 GEETBETS 4 6 7 3 4 2 1 0 3 2
92142 GEMBLOUX 8 9 8 8 1 2 2 2 2 2
25031 GENAPPE 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1
71016 GENK 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2
44021 GENT 7 7 6 5 4 6 3 3 1 2
41018 GERAARDSBERGEN 3 4 4 3 3 3 2 1 4 1
52025 GERPINNES 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2
92054 GESVES 6 5 2 2 3 0 2 3 2 4
71017 GINGELOM 2 1 0 0 3 3 0   1 0
35005 GISTEL 2 1 3 1 2 1 2 2 0 0
24137 GLABBEEK 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1
23024 GOOIK 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2
82037 GOUVY(Bovigny) 90 109 68 66 111 90 58 78 114 97
62118 GRACE-HOLLOGNE 14 39 21 24 33 21 21 27 36 29
25037 GREZ-DOICEAU 2 0 1 1 1 1 0   1 1
23025 GRIMBERGEN 3 3 4 2 1 1 2 3 2 1
13010 GROBBENDONK 1 1 3 2 3 1 1 2 2 2
24033 HAACHT 2 4 1 2 4 2 1 2 3 2
41024 HAALTERT 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
85046 HABAY 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
71020 HALEN 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
23027 HALLE 3 2 3 1 1 1 1 0 0 1
71069 HAM 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1
42008 HAMME 1 3 2 2 1 0 0 0 1 1
61024 HAMOIR 5 7 6 2 4 3 2 3 2 3
91059 HAMOIS(Natoye) 42 39 25 37 41 37 31 33 38 34
72037 HAMONT-ACHEL 2 2 3 2 2 1 0 0 1 2
56086 HAM-SUR-HEURE-NALINNES 0 1 1 0 1 0 1   0 1
64034 HANNUT 1 1 2 1 2 4 1 1 3 2
34013 HARELBEKE 2 3 2 1 2 2 1   1 1
71022 HASSELT 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3
91142 HASTIERE 5 3 3 1 1 0 0 2   3
91064 HAVELANGE 0 2 0 0 1 2 1 1 0 2
72038 HECHTEL-EKSEL 4 8 4 3 27 4 1 0 2 2
73022 HEERS 3   1 0 1 1 1 0 1 1
12014 HEIST-OP-DEN-BERG 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1
25118 HELECINE 3 2 1 2 2 2 0 2 1 3
11018 HEMIKSEM 2 4 2 2 2 2 2 1 3 2
53039 HENSIES 1 2 1 3 2 0 0     0
84029 HERBEUMONT 293 284 186 224 284 227 25 2 2 244
24038 HERENT 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1
13011 HERENTALS 3 5 3 2 4 3 2 2 1 2
13012 HERENTHOUT 3 3 3 1 2 2 1 3 4 3
71024 HERK-DE-STAD 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1
23032 HERNE 0 0 1   0 1 0 1 0 0
61028 HERON 11 8 6 6 13 9 4 5 3 6
13013 HERSELT 1 0 0 0 1 0 1 3 1 1
62051 HERSTAL 13 16 13 14 13 14 13 5 4 4
73028 HERSTAPPE 0 0 0 0 0 0 0   0 0
63035 HERVE 3 4 2 1 3 1 3 3 2 2
41027 HERZELE 3 2 2 1 1 2 2 0 1 1
71070 HEUSDEN-ZOLDER 7 7 7 5 6 5 4 3 6 6
33039 HEUVELLAND 3 3 2 0 1 2 2   1 2
24041 HOEGAARDEN 5 3 1 2 2 2 0 1 3 2
23033 HOEILAART 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1
73032 HOESELT 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
24043 HOLSBEEK 2 3 13 1 1 1 1 0 0 0
53083 HONNELLES 1 1 0 0 1 2 1 1    
36006 HOOGLEDE 0 2 1 1 1 2 1 1 0 0
13014 HOOGSTRATEN 4 6 5 3 4 3 1 2 3 3
45062 HOREBEKE 2 2 3 1 2 0 1 3   0
83028 HOTTON 52 62 41 55 84 65 53 63 75 59
82014 HOUFFALIZE 6 6 5 3 4 3 1 0 2 4
72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 20 20 19 19 24 24 24 21 25 27
32006 HOUTHULST 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2
91072 HOUYET 1 3 1 1 3 1 1 0   0
11021 HOVE 3 2 2 0 2 1 1 2 1 1
24045 HULDENBERG 0 1 1 0 1 1 1 2 0 2
13016 HULSHOUT 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1
61031 HUY 7 11 8 8 7 5 4 5 3 3
35006 ICHTEGEM 3 4 3 2 2 1 1   1 1
33011 IEPER 4 6 7 4 3 3 2 4 2 2
25043 INCOURT 2 2 1 2 2 3 1   4 1
36007 INGELMUNSTER 7 9 8 5 6 6 3 2 3 2
25044 ITTRE 2 4 1 1 3 1   2 2  
36008 IZEGEM 3 4 4 3 2 2 1 1 2 2
31012 JABBEKE 2 2 2 0 1 1 1 2 1 1
63038 JALHAY 1 2 2 0 18 2 0 1 28 22
92140 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 0 1 1 1 1 1 0 0   0
21010 JETTE 6 6 7 7 7 7 6 6 9 7
25048 JODOIGNE 13 18 17 18 25 20 18 22 23 28
62060 JUPRELLE 1 2 1 2 4 1 2 3 1 1
53044 JURBISE 12 5 2 2 2     1 0  
11022 KALMTHOUT 1 2 1 1 2 1 0 1 1 2
23038 KAMPENHOUT 2 1 1 1 0 1 1 2 0 1
11023 KAPELLEN 20 20 13 13 21 19 12 18 20 18
23039 KAPELLE-OP-DEN-BOS 1 2 3 1 4 4 4 5 4 2
43007 KAPRIJKE 3 3 0   1 0 1   1 1
13017 KASTERLEE 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1
24048 KEERBERGEN 1 1 1 1 1 4 1 3 0 1
63040 KELMIS 8 8 6 7 4 4 4 6 4 2
72018 KINROOI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
45060 KLUISBERGEN 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2
31043 KNOKKE-HEIST 2 2 3 2 2 3 2 0 2 2
32010 KOEKELARE 1 2 1 0 1 2 0 1 1 1
21011 KOEKELBERG 8 5 4 6 7 8 2 3 5 4
38014 KOKSIJDE 1 2 2 1 16 1 1   1 1
11024 KONTICH 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1
32011 KORTEMARK 4 3 5 3 3 2 2 1 2 1
24054 KORTENAKEN 4 5 1 0 1 1 0   0 1
24055 KORTENBERG 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1
73040 KORTESSEM 2 4 6 3 2 2 2 1 0 1
34022 KORTRIJK 6 8 7 5 5 4 3 2 2 3
23099 KRAAINEM 4 2 1 1 2 3 3 1 4 4
46013 KRUIBEKE 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2
45068 KRUISEM 2 2 3 2 2 2 1 0 1 1
34023 KUURNE 3 3 2 2 2 2 1 0 1 2
92141 LA BRUYERE 0 1   0 1 1 1 2 1 1
25050 LA HULPE 2 7 2 1 1   2 1 0 3
58001 LA LOUVIERE 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4
83031 LA ROCHE-EN-ARDENNE 0 0 0 1 4 2 2   6 4
13053 LAAKDAL 0 2 1 1 2 1 0 0 3 0
42010 LAARNE 2 1 1 0 1 1 0 2 0 1
73042 LANAKEN 11 9 8 8 16 11 11 13 12 10
24059 LANDEN 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1
33040 LANGEMARK-POELKAPELLE 20 19 11 16 44 33 28 31 39 31
25119 LASNE 0 1   0 1 1 1 3 2 1
55035 LE ROEULX 3 4 3 2 2 1 1 3 0 0
42011 LEBBEKE 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1
41034 LEDE 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
36010 LEDEGEM 4 2 3 3 2 1 1   1 0
84033 LEGLISE 7 4 4 2 2 1 1   0 2
34025 LENDELEDE 2 1 1 2 3 0 2 2 3 2
23104 LENNIK 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2
53046 LENS 0 0 1 1   2 0   2 1
71034 LEOPOLDSBURG 3 3 2 1 36 1 1   32 29
52075 LES BONS VILLERS 2 0 0 1 1 0 0     0
51069 LESSINES 2 2 2 0 1 0 0   0 0
24062 LEUVEN 6 5 5 2 3 3 2 2 2 2
57094 LEUZE-EN-HAINAUT 2 2 1 2 0 0 1 1 0 1
84035 LIBIN 0 2 1 2 2 2 0 0 1 1
84077 LIBRAMONT-CHEVIGNY 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2
36011 LICHTERVELDE 1 2 1 1 3 3 1 0 0 1
23044 LIEDEKERKE 1 2 2 1 1 0 1 2 2 3
62063 LIEGE 11 13 12 12 10 11 10 10 8 9
12021 LIER 4 4 4 3 2 2 2 1 1 2
45063 LIERDE 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
63045 LIERNEUX 1 2 1 0 1 0 0 1 4 1
44085 LIEVEGEM 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2
13019 LILLE 1 2 2 1 2 1 1 2 1 0
63046 LIMBOURG 4 6 1 3 2 1 1 3 1 1
64047 LINCENT 1 1 2 0 1 0 1 2 2 3
23100 LINKEBEEK 1   1   0 2 2 5 2 3
11025 LINT 19 27 18 20 22 20 22 31 22 18
24133 LINTER 1 2 3 0 1 0 1 3 0 2
56044 LOBBES 3 7 2 2 3 3 2 0 0 2
44034 LOCHRISTI 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
46014 LOKEREN 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0
72020 LOMMEL 1 1 1 1 1 1 0 1 17 1
23045 LONDERZEEL 1 1 1 1 0 1 1   0 0
63048 LONTZEN 4 3 3 3 3 1 3   2 4
32030 LO-RENINGE 1 1 0 0 0 1 0   1 0
24066 LUBBEEK 0 0 0 0 10 15 1   1 1
71037 LUMMEN 1 3 2 1 1 1 2 1 1 0
45064 MAARKEDAL 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1
72021 MAASEIK 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1
73107 MAASMECHELEN 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
23047 MACHELEN 3 3 1 1 2 1 1 2 2 2
43010 MALDEGEM 5 6 5 3 3 3 1 1 2 2
11057 MALLE 2 2 2 2 2 1 0 1 1 1
63049 MALMEDY 2 3 3 3 5 4 2 3 2 1
55086 MANAGE 1 2 1 0 2 1 1   1 0
83055 MANHAY 45 39 22 26 45 56 32 51 56 45
83034 MARCHE-EN-FAMENNE 3 2 1 2 1 2 1 4 2 2
61039 MARCHIN 6 5 5 4 3 3 3 2 5 5
81013 MARTELANGE 28 32 21 14 27 20 12 7 16 20
12025 MECHELEN 4 5 4 4 3 3 3 3 7 5
13021 MEERHOUT 3 4 5 0 1 1 1 1 1 1
23050 MEISE 1 1 1 1 1 0 1   0 0
85024 MEIX-DEVANT-VIRTON 3 1     2   3   0 0
44040 MELLE 1 2 1 2 0 2 1 1 2 1
34027 MENEN 11 12 10 7 7 8 5 5 4 4
56049 MERBES-LE-CHATEAU 6 9 7 5 9 1 3 0 4 4
23052 MERCHTEM 1 2 2 1 1 0 0 2 0 2
44043 MERELBEKE 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1
13023 MERKSPLAS 16 21 10 14 21 11 18 26 2 2
33016 MESEN 0 0 3 7 2 8 3 2 7 7
81015 MESSANCY 2 2 4 2 2 2 1 1 0 0
92087 METTET 2 2 1 0   0 0   0 0
37007 MEULEBEKE 4 6 4 3 3 2 2 2 2 2
35011 MIDDELKERKE 1 2 0 1 1 1 0   1 0
61041 MODAVE 0 1 1 1 1 3 0 0 1 2
44045 MOERBEKE 0   0 0 0 0 0   0 1
13025 MOL 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2
56051 MOMIGNIES 2 0   0 0 1 0 0 1 1
53053 MONS 5 5 4 3 3 4 1 1 4 1
57095 MONT-DE-L'ENCLUS 2 1   0 1   2   1 2
52048 MONTIGNY-LE-TILLEUL 2 5 3 0 3 3 1 0 2 2
25068 MONT-SAINT-GUIBERT 0   1 0 2 1 1   1 2
36012 MOORSLEDE 2 3 2 2 4 1 1   2 1
58004 MORLANWELZ 11 11 7 10 16 13 13 15 14 12
11029 MORTSEL 4 4 5 4 3 3 2 1 1 1
57096 MOUSCRON 1 1 1 1 12 2 1 2 16 15
85026 MUSSON 1 1 0 0 1 0 1   1 1
92094 NAMUR 8 8 7 7 6 9 8 9 11 10
61043 NANDRIN 0 0   0 1 0   2 2 2
83040 NASSOGNE 1 1 1 2 2 1 0   1 2
44048 NAZARETH 0 1 1 0 1 1 0 3 1 0
84043 NEUFCHATEAU 3 3 4 2 4 1 2 0 2 1
62121 NEUPRE 1 4 2 2 0 1 0 0 2 1
11030 NIEL 4 4 4 2 1 2 1 2 3 1
71045 NIEUWERKERKEN 3 3 1 0 1 2 1 3 1 2
38016 NIEUWPOORT 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1
12026 NIJLEN 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2
41048 NINOVE 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1
25072 NIVELLES 2 1 2 2 1 1 1 2 1 0
92097 OHEY 1 0 1 1 0 1 3 2 2 1
13029 OLEN 1 2 1 0 0 1 1 1 1 2
63057 OLNE 1   0 3 2   1   1 3
91103 ONHAYE 0 1 1 3 2 1 2   0 0
35013 OOSTENDE 7 8 7 6 6 6 3 3 3 3
44052 OOSTERZELE 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1
31022 OOSTKAMP 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1
37010 OOSTROZEBEKE 2 4 4 2 3 3 1 2 5 1
23060 OPWIJK 1 1 2 1 1 1 0   1 0
64056 OREYE 0 0 2 1 3 2   2 2 1
25120 ORP-JAUCHE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
25121 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 2 2 2 1 1 2 1 2 0 3
45035 OUDENAARDE 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1
35014 OUDENBURG 2 2 1 0 2 1 2 1 3 1
21002 OUDERGEM 3 3 2 3 2   0 4 2 1
24086 OUD-HEVERLEE 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1
72042 OUDSBERGEN 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2
13031 OUD-TURNHOUT 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1
61048 OUFFET 1 3 0   2 3   0 4 4
62079 OUPEYE 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1
23062 OVERIJSE 2 4 0 2 1 0 0 0 0 2
84050 PALISEUL 0 2 0 0 0   1 1 0 0
57062 PECQ 1 2 1   0 0 1 1 0 0
72030 PEER 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
72043 PELT 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4
23064 PEPINGEN 4 3 1 3 3 5 1 0 2 4
63058 PEPINSTER 1 1 2 1 5 1 2 1 0 0
57064 PERUWELZ 3 4 4 2 2 0 1 2 1 1
25084 PERWEZ 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1
93056 PHILIPPEVILLE 10 7 4 6 5 5 2 2 7 6
37011 PITTEM 2 3 2 1 2 3 1 2 3 1
63088 PLOMBIERES 2 3 1 2 3 0 1 2 1 1
52055 PONT-A-CELLES 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2
33021 POPERINGE 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1
92101 PROFONDEVILLE 3 5 2 3 2 1 1     1
12029 PUTTE 3 3 2 2 2 1 1 0 1 0
12041 PUURS-SINT-AMANDS 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
53065 QUAREGNON 1 2 2 2 2 0 1 1 3 1
53084 QUEVY 3 3 3 1 2 1 0   0 0
53068 QUIEVRAIN 1 1 2 2 2 1 0 1 2 1
63061 RAEREN 5 5 4 3 2 4 3 2 3 2
25122 RAMILLIES 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0
11035 RANST(Broechem) 26 23 15 18 29 23 20 23 28 25
13035 RAVELS 29 29 28 28 35 1 0 1 1 1
25123 REBECQ 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0
64063 REMICOURT 5 1 1 0 1 0   1 1 1
83044 RENDEUX 135 167 98 100 189 122 124 97 126 93
13036 RETIE 5 5 3 2 14 3 1   1 1
73066 RIEMST 3 3 2 1 1 3 1 0 1 1
13037 RIJKEVORSEL 3 4 2 1 3 3 2 1 0 1
25091 RIXENSART 7 7 4 4 9 8 6 7 10 7
91114 ROCHEFORT 3 3 3 1 2 1 1   1 2
36015 ROESELARE 6 8 7 5 6 3 3 4 3 3
45041 RONSE 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1
23097 ROOSDAAL 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
24094 ROTSELAAR 0 0 1 0 0 0 0   2 0
85047 ROUVROY 5 2   3   2 2   2 0
37012 RUISELEDE 4 4 1 0 1 5 1 2 2 2
57072 RUMES 2 1 1 1 2 4 4 4 3 0
11037 RUMST 2 1 0 1 2 1 0   1 1
