Werkloosheid Verzorgende beroepen 2000-2005 (31/12) - Bron VDAB | ||||
UVW | Andere NWWZ | WWZ | Totaal | |
Verplegenden | ||||
2000 | 261 | 206 | 866 | 1.333 |
2005 | 396 | 595 | 708 | 1.699 |
Paramedici | ||||
2000 | 426 | 410 | 1.027 | 1.863 |
2005 | 653 | 878 | 950 | 2.481 |
Verzorgenden | ||||
2000 | 1.463 | 682 | 2.604 | 4.749 |
2005 | 2.476 | 3.240 | 3.534 | 9.250 |
Logistiek assistent/hulp | ||||
2000 | 333 | 158 | 384 | 875 |
2005 | 994 | 1.188 | 778 | 2.960 |
UVW =
Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen Ander NWWZ = ander Niet Werkende WerkZoekenden = in wachtijd enz... WWZ = Werkende WerkZoekenden. Deeltijdswerkenden die hun uitkeringsrecht volledig behouden omdat er geen voldoende werk aanwezig is om voltijds te werken |