Enkele cijfers over het schooljaar Verpleegkunde/vroedkunde 2009-2010
Voor het derde jaar op rij stijgen de 1ste jaars Gediplomeerd verpleegtkundigen fors (+17,5%).
| Studenten gediplomeerd verpleegkunde Vlaanderen 08-09/09-10 | |||||
| 
 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | Ev.08-09/ 09-10 % | Ev.08-09/ 09-10 % | 
| 1ste jaar | 1.777 | 2.024 | 2.378 | 33,8% | 17,5% | 
| 2de jaar | 1.486 | 1.538 | 1.674 | 12,7% | 8,8% | 
| 3de jaar | 1.151 | 1.318 | 1.262 | 9,6% | -4,2% | 
| Totaal | 4.414 | 4.880 | 5.314 | 20,4% | 8,9% | 
Voor de inschrijvingen Bachelor verpleegkunde zijn enkel de ‘generatiestudenten beschikbaar, nog niet de algemene cijfers. ‘1ste inschrijving’ in Bachelor Verpleeg/vroedkunde gaat in feite om de ‘generatiestudenten’ waarbij 1ste inschrijving praktisch samenvalt met ‘student’ omdat binnen verpleegkundige meestal geen ‘meerdere inschrijvingen’ voorkomen.
| 1ste inschrijving (*)bachelor verpleeg- en vroedkunde 2009-2010 | 
 | ||||
| 
 | Totaal | M | V | % vrouw | 
 | 
| 2003-2004 | 1.494 | 220 | 1.274 | 85,3% | 
 | 
| 2004-2005 | 1.477 | 221 | 1.256 | 85,0% | 
 | 
| 2005-2006 | 1.805 | 237 | 1.568 | 86,9% | 
 | 
| 2006-2007 | 1.976 | 281 | 1.695 | 85,8% | 
 | 
| 2007-2008 | 2061 | 282 | 1.779 | 86,3% | 
 | 
| 2008-2009 | 2367 | 303 | 2.064 | 87,2% | 
 | 
| 2009-2010 | 2371 | 324 | 2.047 | 86,3% | 
 | 
| * het betreft het aantal inschrijvingen en niet meer het aantal studenten. 
 | |||||
Deze 1ste inschrijvingen kunnen gezet worden langs het (berekend) aantal 1ste jaars uit de jaaroverzichten en % 1ste inschrijving op aantal 1ste jaars:
| 1ste inschrijving/1ste jaars verpl./vroedk.2009-2010 | |||
| 
 | 1ste inschr. | 1ste jaars | % 1e inschr. | 
| 2005-2006 | 1.805 | 2.263 | 79,8% | 
| 2006-2007 | 1.976 | 2.601 | 76,0% | 
| 2007-2008 | 2.061 | 2.616 | 78,8% | 
| 2008-2009 | 2.367 | 3.049 | 77,6% | 
| 2009-2010 | 2.371 | 
 | 
 | 
Allicht zal het aantal zij-inschrijvers en niet-generatiestudenten, dwz die later de studies aanvatten of reeds andere studies gedaan/geprobeerd hebben, in verhoogd aantal aanwezig zijn, ondermeer vanuit de VDAB en project 600 dat terug gestart is, maar pas tegen mei komen de algemene cijfers voor bachelor verpleegkunde/vroedkunde ter beschikking.