BELGIE - Dagonderwijs verpleegkunde/vroedkunde - Studentenaantallen, %, indeksen 1980/1981 - 2007/2008
    ASBO-4de graad HOKT        TOTAAL       % doorstroom naar
  Jaar 1 2 3 Totaal 1 2 3 4 Totaal 1 2 3 4 Totaal                2de jaar     3de
1. AANTALLEN STUDENTEN (1)             Gedp. Gegr. Tot.  Gedp.
  80/81  3.429 2.651 1.992 8.072 4.272 3.018 2.968 221 10.479 7.701 5.669 4.960 221 18.551        
  81/82  3.748 2.928 2.144 8.820 4.522 2.997 3.030 233 10.782 8.270 5.925 5.174 233 19.602 85% 70% 77% 81%
  82/83  3.698 3.013 2.230 8.941 4.379 3.027 3.052 214 10.672 8.077 6.040 5.282 214 19.613 80% 67% 73% 76%
  83/84  3.595 2.920 2.503 9.018 4.249 2.988 3.117 213 10.567 7.844 5.908 5.620 213 19.585 79% 68% 73% 83%
  84/85  3.414 2.751 2.315 8.480 3.885 2.849 3.108 221 10.063 7.299 5.600 5.423 221 18.543 77% 67% 71% 79%
  85/86  3.066 2.609 2.168 7.843 3.667 2.569 3.044 203 9.483 6.733 5.178 5.212 203 17.326 76% 66% 71% 79%
  86/87 2.641 2.310 2.140 7.091 3.651 2.451 2.813 205 9.120 6.292 4.761 4.953 205 16.211 75% 67% 71% 82%
  87/88  2.489 2.116 1.925 6.530 3.870 2.490 2.685 224 9.269 6.359 4.606 4.610 224 15.799 80% 68% 73% 83%
  88/89  2.255 2.052 1.753 6.060 3.801 2.674 2.701 220 9.396 6.056 4.726 4.454 220 15.456 82% 69% 74% 83%
  89/90  2.130 1.885 1.716 5.731 3.168 2.581 2.891 213 8.853 5.298 4.466 4.607 213 14.584 84% 68% 74% 84%
  90/91  1.978 1.669 1.554 5.201 3.129 2.254 2.848 249 8.480 5.107 3.923 4.402 249 13.681 78% 71% 74% 82%
  91/92  2.126 1.534 1.387 5.047 3.476 2.163 2.516 253 8.408 5.602 3.697 3.903 253 13.455 78% 69% 72% 83%
  92/93  2.282 1.676 1.352 5.310 3.629 2.487 2.406 203 8.725 5.911 4.163 3.758 203 14.035 79% 72% 74% 88%
  93/94  2.854 1.950 1.437 6.241 4.405 2.670 2.765 165 10.005 7.259 4.620 4.202 165 16.246 85% 74% 78% 86%
  94/95  3.376 2.159 1.668 7.203 5.029 2.960 2.875 187 11.051 8.405 5.119 4.543 187 18.254 76% 67% 71% 86%
  95/96 3.148 2.490 1.899 7.537 5.112 3.180 3.077 263 11.632 8.260 5.670 4.976 263 19.169 74% 63% 67% 88%
  96/97 3.530 2.395 2.048 7.973 5.594 3.088 3.215 512 12.409 9.124 5.483 5.263 512 20.382 76% 60% 66% 82%
  97/98 3.569 2.567 2.123 8.259 5.831 3.320 2.957 508 12.616 9.400 5.887 5.080 508 20.875 73% 59% 65% 89%
  98/99 3.293 2.600 2.369 8.262 5.615 3.365 3.101 468 12.549 8.908 5.965 5.470 468 20.811 73% 58% 63% 92%
  99/00 3.149 2.432 2.039 7.620 4.906 3.233 3.076 568 11.783 8.055 5.665 5.115 568 19.403 74% 58% 64% 78%
  00/01 3.412 2.428 2.310 8.150 4.574 2.918 3.085 587 11.164 7.986 5.346 5.395 587 19.314 77% 59% 66% 95%
  01/02 3.451 2.641 2.143 8.235 4.549 2.719 2.679 608 10.555 8.000 5.360 4.822 608 18.790 77% 59% 67% 88%
  02/03 3.344 2.628 2.347 8.319 5.021 2.876 2.638 573 11.108 8.365 5.504 4.985 573 19.427 76% 63% 69% 89%
  03/04 3.655 2.587 2.268 8.510 5.176 3.056 2.686 494 11.412 8.831 5.643 4.954 494 19.922 77% 61% 67% 86%
  04/05 3.626 2.850 2.201 8.677 5.237 3.378 3.229 591 12.435 8.863 6.228 5.430 591 21.112 78% 65% 71% 85%
  05/06 3.677 2.857 2.311 8.845 5.368 3.516 3.188 728 12.800 9.045 6.373 5.499 728 21.645 79% 67% 72% 81%
  06/07 3.873 2.810 2.270 8.953 5.773 3.601 3.397 622 13.393 9.646 6.411 5.667 622 22.346 76% 67% 71% 79%
  07/08 3.854 2.923 2.218 8.995 5.684 4.145 3.413 831 14.074 9.538 7.068 5.631 831 23.069        
% ev. -0,5% 4,0% -2,3% 0,5% -1,5% 15,1% 0,5% 33,6% 5,1% -1,1% 10,3% -0,6% 33,6% 3,2%        
2. INDEKS 81/82=100 OP BASIS VAN AANTALLEN STUDENTEN            
  80/81  91 91 93 92 94 101 98 95 97 93 96 96 95 95        
  81/82  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100        
  82/83  99 103 104 101 97 101 101 92 99 98 102 102 92 100        
  83/84  96 100 117 102 94 100 103 91 98 95 100 109 91 100        
  84/85  91 94 108 96 86 95 103 95 93 88 95 105 95 95        
  85/86  82 89 101 89 81 86 100 87 88 81 87 101 87 88        
  86/87 70 79 100 80 81 82 93 88 85 76 80 96 88 83        
  87/88  66 72 90 74 86 83 89 96 86 77 78 89 96 81        
  88/89  60 70 82 69 84 89 89 94 87 73 80 86 94 79        
  89/90  57 64 80 65 70 86 95 91 82 64 75 89 91 74        
  90/91  53 57 72 59 69 75 94 107 79 62 66 85 107 70        
  91/92  57 52 65 57 77 72 83 109 78 68 62 75 109 69        
  92/93  61 57 63 60 80 83 79 87 81 71 70 73 87 72        
  93/94  76 67 67 71 97 89 91 71 93 88 78 81 71 83        
  94/95  90 74 78 82 111 99 95 80 102 102 86 88 80 93        
  95/96 84 85 89 85 113 106 102 113 108 100 96 96 113 98        
  96/97 94 82 96 90 124 103 106 220 115 110 93 102 220 104        
  97/98 95 88 99 94 129 111 98 218 117 114 99 98 218 106        
  98/99 88 89 110 94 124 112 102 201 116 108 101 106 201 106        
  99/00 84 83 95 86 108 108 102 244 109 97 96 99 244 99        
  00/01 91 83 108 92 101 97 102 252 104 97 90 104 252 99        
  01/02 92 90 100 93 101 91 88 261 98 97 90 93 261 96        
  02/03 89 90 109 94 111 96 87 246 103 101 93 96 246 99        
  03/04 98 88 106 96 114 102 89 212 106 107 95 96 212 102        
  04/05 97 97 103 98 116 113 107 254 115 107 105 105 254 108        
  05/06 98 98 108 100 119 117 105 312 119 109 108 106 312 110        
  06/07 103 96 106 102 128 120 112 267 124 117 108 110 267 114        
  07/08 103 100 103 102 126 138 113 357 131 115 119 109 357 118        
3. PERCENTAGE STUDENTEN T.A.V. OVEREENKOMSTIG LEEFTIJDSJAAR IN DE BEVOLKING (2)        
  80/81  2,2% 1,7% 1,2% 1,7% 2,7% 1,9% 1,8%   2,2% 4,8% 3,6% 3,1%   3,9%        
  81/82  2,4% 1,8% 1,4% 1,9% 2,9% 1,9% 1,9%   2,3% 5,2% 3,7% 3,3%   4,1%        
  82/83  2,3% 1,9% 1,4% 1,9% 2,7% 1,9% 1,9%   2,2% 5,0% 3,8% 3,3%   4,1%        
  83/84  2,2% 1,8% 1,6% 1,9% 2,6% 1,9% 2,0%   2,2% 4,9% 3,7% 3,6%   4,1%        
  84/85  2,2% 1,7% 1,4% 1,8% 2,5% 1,8% 1,9%   2,1% 4,7% 3,5% 3,4%   3,9%        
  85/86  2,0% 1,7% 1,3% 1,7% 2,5% 1,7% 1,9%   2,0% 4,5% 3,3% 3,2%   3,7%        
  86/87 1,8% 1,5% 1,4% 1,6% 2,5% 1,6% 1,8%   2,0% 4,4% 3,2% 3,2%   3,6%        
  87/88  1,8% 1,5% 1,3% 1,5% 2,7% 1,7% 1,8%   2,1% 4,5% 3,2% 3,1%   3,6%        
  88/89  1,6% 1,5% 1,2% 1,4% 2,7% 1,9% 1,9%   2,2% 4,3% 3,3% 3,1%   3,6%        
  89/90  1,5% 1,3% 1,2% 1,4% 2,2% 1,8% 2,0%   2,1% 3,7% 3,2% 3,3%   3,4%        
  90/91  1,4% 1,2% 1,1% 1,2% 2,2% 1,6% 2,0%   2,0% 3,6% 2,8% 3,1%   3,2%        
  91/92  1,6% 1,1% 1,0% 1,2% 2,6% 1,5% 1,8%   2,0% 4,1% 2,6% 2,8%   3,2%        
  92/93  1,8% 1,2% 1,0% 1,3% 2,8% 1,8% 1,7%   2,1% 4,5% 3,1% 2,7%   3,5%        
  93/94  2,3% 1,5% 1,1% 1,6% 3,5% 2,1% 2,0%   2,6% 5,8% 3,5% 3,1%   4,2%        
  94/95  2,8% 1,7% 1,3% 1,9% 4,2% 2,4% 2,2%   2,9% 7,0% 4,1% 3,5%   4,9%        
  95/96 2,6% 2,1% 1,5% 2,1% 4,2% 2,6% 2,5%   3,2% 6,8% 4,7% 4,0%   5,2%        
  96/97 2,9% 2,0% 1,7% 2,2% 4,5% 2,5% 2,7%   3,4% 7,4% 4,5% 4,4%   5,6%        
  97/98 2,9% 2,1% 1,7% 2,2% 4,7% 2,7% 2,4%   3,4% 7,6% 4,8% 4,2%   5,7%        
  98/99 2,6% 2,1% 1,9% 2,2% 4,5% 2,7% 2,5%   3,4% 7,1% 4,8% 4,4%   5,6%        
  99/00 2,5% 1,9% 1,6% 2,0% 3,9% 2,6% 2,5%   3,1% 6,4% 4,5% 4,1%   5,2%        
  00/01 2,7% 1,9% 1,8% 2,2% 3,6% 2,3% 2,5%   2,9% 6,3% 4,2% 4,3%   5,1%        
  01/02 2,8% 2,1% 1,7% 2,2% 3,7% 2,1% 2,1%   2,8% 6,4% 4,2% 3,8%   5,0%        
  02/03 2,7% 2,1% 1,8% 2,2% 4,1% 2,3% 2,1%   3,0% 6,9% 4,4% 3,9%   5,2%        
  03/04 3,0% 2,1% 1,8% 2,3% 4,3% 2,5% 2,2%   3,1% 7,3% 4,6% 4,0%   5,4%        
  04/05 3,0% 2,4% 1,8% 2,4% 4,4% 2,8% 2,6%   3,4% 7,4% 5,2% 4,4%   5,8%        
  05/06 3,0% 2,4% 1,9% 2,4% 4,4% 2,9% 2,6%   3,5% 7,3% 5,3% 4,5%   6,0%        
  06/07 3,1% 2,3% 1,9% 2,4% 4,7% 2,9% 2,8%   3,7% 7,8% 5,2% 4,7%   6,1%        
  07/08 3,1% 2,4% 1,8% 2,4% 4,6% 3,3% 2,8%   3,8% 7,7% 5,7% 4,6%   6,2%        
4. INDEKS 81/82=100 OP BASIS VAN DE PERCENTAGES TAV BEVOLKING IN HET LEEFTIJDSJAAR        
  80/81  91 92 91 91 94 102 96   97 92 97 94   94        
  81/82  100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100   100        
  82/83  97 104 103 101 95 102 100   99 96 103 101   100        
  83/84  94 99 117 101 92 99 103   97 93 99 109   99        
  84/85  93 93 106 96 88 94 101   93 90 93 103   94        
  85/86  87 92 99 91 86 88 98   90 86 90 99   90        
  86/87 77 84 102 85 88 87 95   90 83 86 98   88        
  87/88  74 80 95 81 96 92 94   94 86 86 94   88        
  88/89  67 79 90 77 94 101 98   97 82 90 94   88        
  89/90  64 73 90 73 78 97 107   92 72 85 100   84        
  90/91  60 64 81 66 78 85 106   89 70 75 96   79        
  91/92  66 60 72 65 90 82 93   89 79 71 84   78        
  92/93  74 67 71 71 98 98 90   95 87 83 82   84        
  93/94  97 82 78 86 124 109 107   113 111 96 95   101        
  94/95  119 95 95 104 146 127 116   130 134 111 107   118        
  95/96 109 113 113 111 147 141 130   140 130 127 123   127        
  96/97 121 107 126 118 159 135 140   150 142 121 134   136        
  97/98 122 114 129 121 165 144 127   151 145 129 128   138        
  98/99 111 114 142 120 157 144 132   149 136 130 136   136        
  99/00 105 106 122 109 136 137 130   138 122 122 126   125        
  00/01 113 104 136 116 126 123 129   130 120 114 132   124        
  01/02 117 113 125 118 128 114 111   123 123 114 117   121        
  02/03 116 115 137 120 144 123 109   131 131 119 120   126        
  03/04 128 115 135 125 150 133 113   137 140 124 122   132        
  04/05 128 128 133 129 153 149 138   151 142 139 136   141        
  05/06 126 130 141 131 152 157 138   156 140 144 139   145        
  06/07 132 124 141 132 163 155 149   161 149 140 145   148        
  07/08 132 129 133 131 161 178 145   168 148 154 140   151        
(1) Bron leerlingenaantallen: Ministerie van Kultuur en Sociale Zaken - Franse Gemeenschap     
(2) Bevolkingsgegevens NIS, referentiegegevens eerste drie leerjaren: Wallonië + 80% Brussel