% stemmen op het totaal aantal kiesgerechtigden 2006 (1) Rangorde nieuwe Belgen | |||||||
Gemeente | Oude | Nieuwe Belgen | Vreemde- | Totaal vreem- | Algemeen | ||
Belgen | voor 2000 | na 2000 | Totaal | lingen | de afkomst | totaal | |
Brussels gewest | 48% | 19% | 9% | 28% | 24% | 52% | 100% |
Sint-Joost-ten-Node | 1% | 52% | 19% | 71% | 28% | 99% | 100% |
Sint-Jans-Molenbeek | 30% | 32% | 17% | 49% | 21% | 70% | 100% |
Schaarbeek | 28% | 34% | 12% | 46% | 26% | 72% | 100% |
Sint-Gillis | 23% | 27% | 11% | 38% | 39% | 77% | 100% |
Brussel | 39% | 24% | 11% | 35% | 26% | 61% | 100% |
Anderlecht | 49% | 21% | 9% | 31% | 21% | 51% | 100% |
Koekelberg | 53% | 19% | 10% | 28% | 18% | 47% | 100% |
Vorst | 48% | 19% | 8% | 27% | 25% | 52% | 100% |
Elsene | 39% | 16% | 8% | 24% | 37% | 61% | 100% |
Etterbeek | 48% | 13% | 7% | 20% | 32% | 52% | 100% |
Ukkel | 59% | 14% | 5% | 19% | 22% | 41% | 100% |
Evere | 68% | 10% | 7% | 17% | 15% | 32% | 100% |
Jette | 71% | 10% | 6% | 16% | 13% | 29% | 100% |
Sint-Agatha-Berchem | 74% | 8% | 6% | 14% | 12% | 26% | 100% |
Sint-Lambrechts-Woluwe | 64% | 8% | 5% | 13% | 24% | 36% | 100% |
Sint-Pieters-Woluwe | 65% | 8% | 3% | 11% | 24% | 35% | 100% |
Ganshoren | 79% | 6% | 5% | 11% | 11% | 21% | 100% |
Oudergem | 74% | 6% | 3% | 9% | 17% | 26% | 100% |
Watermael-Bosvoorde | 79% | 5% | 2% | 7% | 14% | 21% | 100% |
Per gewest | |||||||
Vlaams gewest | 92% | 3% | 1% | 4% | 4% | 8% | 100% |
Brussels gewest | 48% | 19% | 9% | 28% | 24% | 52% | 100% |
Waals gewest | 84% | 5% | 2% | 7% | 9% | 16% | 100% |
België | 85% | 5% | 2% | 7% | 8% | 15% | 100% |
(1) Sint-Joost-Ten-Node is een geval apart: in 1990 was daar bv al 57% van de bevolking vreemdeling |