% bijkomende stemmen van nieuwe Belgen en vreemdelingen tav 2000 - Alfabetisch | ||||||||
Gemeente | Stemmen | Nieuwe Belgen | Vreemdelingen | Bijkomend | ||||
in 2000 | Europese | Niet-Europ. | Totaal | Europese | Niet-Europ. | Totaal | tav 2000 | |
Brussels gewest | 100% | 3% | 10% | 13% | 27% | 9% | 36% | 49% |
Anderlecht | 100% | 3% | 11% | 13% | 21% | 9% | 30% | 43% |
Brussel | 100% | 4% | 15% | 18% | 30% | 12% | 42% | 60% |
Elsene | 100% | 7% | 8% | 15% | 56% | 11% | 67% | 82% |
Etterbeek | 100% | 7% | 6% | 12% | 46% | 7% | 53% | 66% |
Evere | 100% | 3% | 6% | 9% | 14% | 5% | 19% | 28% |
Ganshoren | 100% | 1% | 4% | 5% | 10% | 3% | 13% | 18% |
Jette | 100% | 2% | 6% | 8% | 11% | 5% | 16% | 24% |
Koekelberg | 100% | 2% | 11% | 13% | 17% | 8% | 25% | 39% |
Oudergem | 100% | 2% | 2% | 4% | 19% | 3% | 21% | 26% |
Schaarbeek | 100% | 3% | 16% | 19% | 25% | 16% | 41% | 60% |
Sint-Agatha-Berchem | 100% | 2% | 6% | 8% | 11% | 3% | 14% | 22% |
Sint-Gillis | 100% | 6% | 15% | 21% | 63% | 14% | 77% | 99% |
Sint-Jans-Molenbeek | 100% | 3% | 25% | 28% | 18% | 15% | 33% | 61% |
Sint-Joost-ten-Node | 100% | 3% | 32% | 36% | 27% | 26% | 52% | 88% |
Sint-Lambrechts-Woluwe | 100% | 4% | 3% | 7% | 30% | 3% | 33% | 39% |
Sint-Pieters-Woluwe | 100% | 3% | 2% | 5% | 31% | 2% | 33% | 38% |
Ukkel | 100% | 3% | 4% | 8% | 28% | 4% | 31% | 39% |
Vorst | 100% | 3% | 8% | 11% | 29% | 7% | 36% | 48% |
Watermael-Bosvoorde | 100% | 1% | 1% | 2% | 14% | 2% | 16% | 18% |
Per gewest | ||||||||
Vlaams gewest | 100% | 0,4% | 1,0% | 1% | 3,7% | 1,0% | 5% | 6% |
Brussels gewest | 100% | 3,3% | 9,8% | 13% | 27,0% | 8,9% | 36% | 49% |
Waals gewest | 100% | 1,1% | 1,2% | 2% | 9,6% | 1,1% | 11% | 13% |
België | 100% | 0,8% | 1,7% | 2% | 7,1% | 1,5% | 9% | 11% |
Naar % bijkomend, rangorde nieuwe Belgen Naar kiesportaal Brussel Overzicht % op het kiespotentieel |