Gecumuleerde evolutie per jaar aantal ziekenhuisbedden 1988-2005  in België per Gewest en Provincie
                                         
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1. België   -289 -532 -1.140 -1.400 -1.487 -1.679 -3.229 -3.757 -3.902 -4.481 -4.842 -5.062 -5.328 -5.630 -5.982 -6.045 -6.521
2. Per gewest                                    
  1. Vlaanderen   -28 -113 -404 -465 -528 -575 -1.301 -1.329 -1.460 -1.753 -2.086 -2.254 -2.351 -2.547 -2.698 -2.756 -3.121
  2. Brussel   -138 -369 -417 -536 -536 -560 -560 -844 -758 -764 -767 -818 -588 -623 -635 -655 -655
  3. Wallonië   -123 -50 -319 -399 -423 -544 -1.368 -1.584 -1.684 -1.964 -1.989 -1.990 -2.389 -2.460 -2.649 -2.634 -2.745
3. Per provincie                                    
  1. Antwerpen   -37 -109 -77 -61 -43 -99 -299 -277 -328 -416 -464 -495 -529 -574 -625 -701 -1.014
  2. Limburg   0 -3 -132 -127 -127 -127 -245 -282 -282 -290 -290 -290 -290 -303 -419 -399 -399
  3. Oost-Vlaanderen   -47 101 102 110 58 75 -123 -127 -145 -339 -405 -375 -393 -215 -229 -231 -247
  4. Vlaams-Brabant   137 -25 60 -35 -64 -56 -135 -119 -134 -17 -190 -316 -316 -632 -602 -602 -605
  5. West-Vlaanderen   -81 -77 -357 -352 -352 -368 -499 -524 -571 -691 -737 -778 -823 -823 -823 -823 -856
  6. Henegouwen   -262 -74 -243 -255 -277 -408 -1.122 -1.306 -1.400 -1.807 -1.775 -1.839 -2.011 -1.985 -2.145 -2.145 -2.245
  7. Luik   -15 -105 -216 -257 -271 -276 -325 -318 -325 -321 -335 -301 -308 -344 -356 -341 -341
  8. Luxemburg   12 -5 6 6 6 6 -42 -77 -79 -107 -101 -101 -81 -81 -98 -98 -109
  9. Namen   142 134 134 134 134 149 165 161 161 312 263 272 257 196 196 196 196
  10. Waals-Brabant   0 0 0 -27 -15 -15 -44 -44 -41 -41 -41 -21 -246 -246 -246 -246 -246
Bron: Ministerie  van Volksgezondheid, VVL