Aantal ziekenhuisbedden 1988-2005 in België per Gewest en Provincie | ||||||||||||||||||||
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
1. | België | 61.611 | 61.322 | 61.079 | 60.471 | 60.211 | 60.124 | 59.932 | 58.382 | 57.854 | 57.709 | 57.130 | 56.769 | 56.549 | 56.283 | 55.981 | 55.629 | 55.566 | 55.090 | |
2. | Per gewest | |||||||||||||||||||
1. | Vlaanderen | 33.301 | 33.273 | 33.188 | 32.897 | 32.836 | 32.773 | 32.726 | 32.000 | 31.972 | 31.841 | 31.548 | 31.215 | 31.047 | 30.950 | 30.754 | 30.603 | 30.545 | 30.180 | |
2. | Brussel | 8.809 | 8.671 | 8.440 | 8.392 | 8.273 | 8.273 | 8.249 | 8.249 | 7.965 | 8.051 | 8.045 | 8.042 | 7.991 | 8.221 | 8.186 | 8.174 | 8.154 | 8.154 | |
3. | Wallonië | 19.501 | 19.378 | 19.451 | 19.182 | 19.102 | 19.078 | 18.957 | 18.133 | 17.917 | 17.817 | 17.537 | 17.512 | 17.511 | 17.112 | 17.041 | 16.852 | 16.867 | 16.756 | |
3. | Per provincie | |||||||||||||||||||
1. | Antwerpen | 9.841 | 9.804 | 9.732 | 9.764 | 9.780 | 9.798 | 9.742 | 9.542 | 9.564 | 9.513 | 9.425 | 9.377 | 9.346 | 9.312 | 9.267 | 9.216 | 9.140 | 8.827 | |
2. | Limburg | 3.734 | 3.734 | 3.731 | 3.602 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.489 | 3.452 | 3.452 | 3.444 | 3.444 | 3.444 | 3.444 | 3.431 | 3.315 | 3.335 | 3.335 | |
3. | Oost-Vlaanderen | 7.497 | 7.450 | 7.598 | 7.599 | 7.607 | 7.555 | 7.572 | 7.374 | 7.370 | 7.352 | 7.158 | 7.092 | 7.122 | 7.104 | 7.282 | 7.268 | 7.266 | 7.250 | |
4. | Vlaams-Brabant | 4.340 | 4.477 | 4.315 | 4.400 | 4.305 | 4.276 | 4.284 | 4.205 | 4.221 | 4.206 | 4.323 | 4.150 | 4.024 | 4.024 | 3.708 | 3.738 | 3.738 | 3.735 | |
5. | West-Vlaanderen | 7.889 | 7.808 | 7.812 | 7.532 | 7.537 | 7.537 | 7.521 | 7.390 | 7.365 | 7.318 | 7.198 | 7.152 | 7.111 | 7.066 | 7.066 | 7.066 | 7.066 | 7.033 | |
6. | Henegouwen | 9.567 | 9.305 | 9.493 | 9.324 | 9.312 | 9.290 | 9.159 | 8.445 | 8.261 | 8.167 | 7.760 | 7.792 | 7.728 | 7.556 | 7.582 | 7.422 | 7.422 | 7.322 | |
7. | Luik | 5.847 | 5.832 | 5.742 | 5.631 | 5.590 | 5.576 | 5.571 | 5.522 | 5.529 | 5.522 | 5.526 | 5.512 | 5.546 | 5.539 | 5.503 | 5.491 | 5.506 | 5.506 | |
8. | Luxemburg | 1.107 | 1.119 | 1.102 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.065 | 1.030 | 1.028 | 1.000 | 1.006 | 1.006 | 1.026 | 1.026 | 1.009 | 1.009 | 998 | |
9. | Namen | 1.767 | 1.909 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.916 | 1.932 | 1.928 | 1.928 | 2.079 | 2.030 | 2.039 | 2.024 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | |
10. | Waals-Brabant | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.186 | 1.198 | 1.198 | 1.169 | 1.169 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.192 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | |
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, VVL |