Aantal opleidingsuren per sector  Vlaanderen - 2004
        Aantal opleidingsuren  Aantal opleidingsuren - % op totaal
      Studiegebied Werkne- Werkzoe- Totaal Werkne- Werkzoe- % op
        mers kend   mers kend totaal
1. Samenvatting            
  1. Profit+algemeen            
    1. Primaire sector 1.920 63.822 65.742 0,2% 0,5% 0,5%
    2. Industrie 565.222 3.071.772 3.636.994 51,4% 23,0% 25,1%
    3. Diensten 441.892 4.891.346 5.333.238 40,2% 36,6% 36,8%
    4. Algemeen 88.183 1.888.379 1.976.562 8,0% 14,1% 13,7%
    Totaal 1.097.217 9.915.319 11.012.536 99,8% 74,1% 76,1%
  2. Social Profit 1.682 3.461.156 3.462.838 0,2% 25,9% 23,9%
  Algemeen totaal 1.098.899 13.376.475 14.475.374 100% 100% 100%
2. Detail per sector            
  1. Primaire sector 1.920 63.822 65.742 0,2% 0,5% 0,5%
  2. Industriëel            
    1. Bouw 293.212 1.178.658 1.471.870 26,7% 8,8% 10,2%
    2. Confectie 5.186 136.680 141.866 0,5% 1,0% 1,0%
    3. Diamant   21.430 21.430 0,0% 0,2% 0,1%
    4. Electriciteit 9.316 97.857 107.173 0,8% 0,7% 0,7%
    5. Grafische technieken 32.796 185.336 218.132 3,0% 1,4% 1,5%
    6. Haven - Maritieme traditie   110.868 110.868 0,0% 0,8% 0,8%
    7. Hout 11.716 119.868 131.584 1,1% 0,9% 0,9%
    8. Industr. automatisering 91.000 395.966 486.966 8,3% 3,0% 3,4%
    9. Metaal 115.460 744.932 860.392 10,5% 5,6% 5,9%
    10. Textiel 5.792 29.500 35.292 0,5% 0,2% 0,2%
    11. Voeding 744 50.677 51.421 0,1% 0,4% 0,4%
    Totaal 565.222 3.071.772 3.636.994 51,4% 23,0% 25,1%
  3. Diensten            
    1. Bewaking 192 33.663 33.855 0,0% 0,3% 0,2%
    2. Horeca 5.732 309.002 314.734 0,5% 2,3% 2,2%
    3. Logistiek 93.384 243.035 336.419 8,5% 1,8% 2,3%
    4. Milieu 5.588 26.773 32.361 0,5% 0,2% 0,2%
    5. Schoonmaak 28.034 191.112 219.146 2,6% 1,4% 1,5%
    6. Telematica     0 0,0% 0,0% 0,0%
    7. Tertiaire sector 284.822 3.710.016 3.994.838 25,9% 27,7% 27,6%
    8. Toerisme     0 0,0% 0,0% 0,0%
    9. Verkoop 408 99.638 100.046 0,0% 0,7% 0,7%
    10. Vervoer 23.732 278.107 301.839 2,2% 2,1% 2,1%
    Totaal 441.892 4.891.346 5.333.238 40,2% 36,6% 36,8%
  4. Algemeen            
    1. Algemene vorming 9.073 157.791 166.864 0,8% 1,2% 1,2%
    2. Migrantenopleiding 60.184 838.676 898.860 5,5% 6,3% 6,2%
    3. Sollicitatietraining 12.919 462.557 475.476 1,2% 3,5% 3,3%
    4. Trajectwerking 720 184.011 184.731 0,1% 1,4% 1,3%
    5. Andere sectoren 5.287 245.344 250.631 0,5% 1,8% 1,7%
  Totaal   88.183 1.888.379 1.976.562 8,0% 14,1% 13,7%
  5. Social Profit 1.682 3.461.156 3.462.838 0,2% 25,9% 23,9%
Algemeen totaal       1.098.899 13.376.475 14.475.374 100% 100% 100%
VDAB: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004