Aantal opleidingsuren per sector  Vlaanderen - 2002
        Aantal opleidingsuren  Aantal opleidingsuren - % op totaal
      Studiegebied Werkne- Werkzoe- Totaal Werkne- Werkzoe- % op
        mers kend   mers kend totaal
1. Samenvatting            
  1. Profit+algemeen            
    1. Primaire sector 1.412 62.728 64.140 0,1% 0,6% 0,5%
    2. Industrie 598.268 2.706.067 3.304.335 45,2% 24,1% 26,3%
    3. Diensten 501.029 4.495.303 4.996.332 37,8% 40,1% 39,8%
    4. Algemeen 45.754 1.543.782 1.589.536 3,5% 13,8% 12,7%
    Totaal 1.146.463 8.807.880 9.954.343 86,6% 78,5% 79,3%
  2. Social Profit 177.542 2.415.358 2.592.900 13,4% 21,5% 20,7%
  Algemeen totaal 1.324.005 11.223.238 12.547.243 100% 100% 100%
2. Detail per sector            
  1. Primaire sector 1.412 62.728 64.140 0,1% 0,6% 0,5%
  2. Industriëel            
    1. Bouw 313.752 1.117.515 1.431.267 23,7% 10,0% 11,4%
    2. Confectie 3.787 155.060 158.847 0,3% 1,4% 1,3%
    3. Diamant   16.558 16.558 0,0% 0,1% 0,1%
    4. Electriciteit 16.688 84.157 100.845 1,3% 0,7% 0,8%
    5. Grafische technieken 38.118 179.003 217.121 2,9% 1,6% 1,7%
    6. Haven - Maritieme traditie 6.503 96.532 103.035 0,5% 0,9% 0,8%
    7. Hout 16.132 97.338 113.470 1,2% 0,9% 0,9%
    8. Industr. automatisering 56.816 268.678 325.494 4,3% 2,4% 2,6%
    9. Metaal 133.900 622.274 756.174 10,1% 5,5% 6,0%
    10. Textiel 12.316 25.365 37.681 0,9% 0,2% 0,3%
    11. Voeding 256 43.587 43.843 0,0% 0,4% 0,3%
    Totaal 598.268 2.706.067 3.304.335 45,2% 24,1% 26,3%
  3. Diensten            
    1. Bewaking 424 23.863 24.287 0,0% 0,2% 0,2%
    2. Horeca 5.292 177.603 182.895 0,4% 1,6% 1,5%
    3. Logistiek 91.200 211.632 302.832 6,9% 1,9% 2,4%
    4. Milieu 4.520 973 5.493 0,3% 0,0% 0,0%
    5. Schoonmaak 38.358 143.967 182.325 2,9% 1,3% 1,5%
    6. Telematica 2.836 74.775 77.611 0,2% 0,7% 0,6%
    7. Tertiaire sector 326.303 3.532.360 3.858.663 24,6% 31,5% 30,8%
    8. Toerisme   1.361 1.361 0,0% 0,0% 0,0%
    9. Verkoop   57.134 57.134 0,0% 0,5% 0,5%
    10. Vervoer 32.096 271.635 303.731 2,4% 2,4% 2,4%
    Totaal 501.029 4.495.303 4.996.332 37,8% 40,1% 39,8%
  4. Algemeen            
    1. Algemene vorming 5.408 114.056 119.464 0,4% 1,0% 1,0%
    2. Migrantenopleiding 30.947 724.187 755.134 2,3% 6,5% 6,0%
    3. Sollicitatietraining 684 343.606 344.290 0,1% 3,1% 2,7%
    4. Trajectwerking 83 109.242 109.325 0,0% 1,0% 0,9%
    5. Andere sectoren 8.632 252.691 261.323 0,7% 2,3% 2,1%
  Totaal   45.754 1.543.782 1.589.536 3,5% 13,8% 12,7%
  5. Social Profit 177.542 2.415.358 2.592.900 13,4% 21,5% 20,7%
Algemeen totaal       1.324.005 11.223.238 12.547.243 100% 100% 100%
VDAB: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004