Uitgaven Sociale Promotie Vlaanderen per net in duizend €  1998 - 2005
Bedragen 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GO 27.164 29.651 34.261 41.934 46.755 55.913 64.233 67.748
VGO 49.514 51.949 58.129 64.829 70.024 77.861 86.802 89.603
OGO 28.624 29.264 33.371 37.670 41.640 44.997 51.704 52.998
Netoverschrijdend 121 119 235 117 103 172 194 0
Totaal 105.424 110.982 125.997 144.549 158.522 178.943 195.180 202.468
                 
Index 1998=100 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GO 100 109 126 154 172 206 236 249
VGO 100 105 117 131 141 157 175 181
OGO 100 102 117 132 145 157 181 185
Netoverschrijdend 100 98 194 97 85 142 160 0
Totaal 100 105 120 137 150 170 185 192
Bron: Onderwijsstatistiek - budget