Aantal inschrijvingen per studiegebied in het secundair onderwijs voor sociale promotie Vlaanderen (2002-2003)
        Lineair     Modulair   Totaal   % op
    Studiegebied Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal totaal
1. Samenvatting                    
  1. Industrie 4.160 1.167 5.327 13.005 6.744 19.749 17.165 7.911 25.076 9,4%
  2. Diensten 1.694 2.168 3.862 38.366 52.465 90.831 40.060 54.633 94.693 35,5%
  3. Non-Profit 164 371 535 848 2.671 3.519 1.012 3.042 4.054 1,5%
  4. Talen 23.105 38.003 61.108 25.830 29.824 55.654 48.935 67.827 116.762 43,8%
  5. Algemeen 1.465 12.116 13.581 2.794 9.807 12.601 4.259 21.923 26.182 9,8%
  Totaal 30.588 53.825 84.413 80.843 101.511 182.354 111.431 155.336 266.767 100,0%
2. Detail                    
  1.  Industrie                    
    Auto 664 39 703 1.460 62 1.522 2.124 101 2.225 0,8%
    Bouw 415 55 470 1.058 170 1.228 1.473 225 1.698 0,6%
    Chemie 84 8 92 - -   84 8 92 0,0%
    Diamantbewerking - -   22 4 26 22 4 26 0,0%
    Grafische technieken 73 66 139 1.913 1.287 3.200 1.986 1.353 3.339 1,3%
    Hout 609 118 727 698 104 802 1.307 222 1.529 0,6%
    Koeling en warmte 95 2 97 221 8 229 316 10 326 0,1%
    Land- en tuinbouw 74 62 136 359 186 545 433 248 681 0,3%
    Lederbewerking - -   6 7 13 6 7 13 0,0%
    Maritieme opleidingen - -   41 2 43 41 2 43 0,0%
    Mechanica - elektriciteit 1.358 98 1.456 4.476 677 5.153 5.834 775 6.609 2,5%
    Orthopedische technieken - -   18 12 30 18 12 30 0,0%
    Textiel 13 45 58 7 4 11 20 49 69 0,0%
    Voeding 775 674 1.449 2.726 4.221 6.947 3.501 4.895 8.396 3,1%
    Totaal 4.160 1.167 5.327 13.005 6.744 19.749 17.165 7.911 25.076 9,4%
  2. Diensten                    
    Bedrijfsbeheer 278 196 474 924 935 1.859 1.202 1.131 2.333 0,9%
    Handel 1.403 1.632 3.035 36.961 47.810 84.771 38.364 49.442 87.806 32,9%
    Lichaamsverzorging 2 328 330 136 3.287 3.423 138 3.615 3.753 1,4%
    Toerisme 11 12 23 345 433 778 356 445 801 0,3%
    Totaal 1.694 2.168 3.862 38.366 52.465 90.831 40.060 54.633 94.693 35,5%
  3. Non-Profit: Personenzorg           0        
    Aanv. scholing welzijn 71 130 81     0 71 130 201 0,1%
    Agogische scholing 4 16 20     0 4 16 20 0,0%
    Begeleider-Anim. Bejaarden   6 6 68 251 319 68 257 325 0,1%
    Ervaringsdesk. armoede     0 154 414 568 154 414 568 0,2%
    Initiatie Bib., doc., info-kunde     0 51 125 176 51 125 176 0,1%
    Intercultureel werk 88 205 293 549 1437 1.986 637 1.642 2.279 0,9%
    Jeugd- en gehand. zorg     0 5 106 111 5 106 111 0,0%
    Kinderzorg     0 21 338 359 21 338 359 0,1%
    Polyvalent verzorgende 1 14 15     0 1 14 15 0,0%
    Totaal 164 371 535 848 2671 3.519 1.012 3.042 4.054 1,5%
  4. Talen                    
    Nederlands tweede taal 3.421 4.479 7.900 18.155 17.395 35.550 21.576 21.874 43.450 16,3%
    Talen 19.684 33.524 53.208 7.675 12.429 20.104 27.359 45.953 73.312 27,5%
    Totaal 23.105 38.003 61.108 25.830 29.824 55.654 48.935 67.827 116.762 43,8%
  5. Algemeen                    
    Algemene vorming - -   1.250 1.233 2.483 1.250 1.233 2.483 0,9%
    Boekbinden 18 24 42 21 43 64 39 67 106 0,0%
    Decoratieve technieken 7 28 35 - -   7 28 35 0,0%
    Fotografie 25 31 56 187 212 399 212 243 455 0,2%
    Huishoudelijk onderwijs 1.078 11.702 12.780 939 7.753 8.692 2.017 19.455 21.472 8,0%
    Juwelen 40 23 63 81 82 163 121 105 226 0,1%
    Kant - 191   3 270 273 3 461 464 0,2%
    Meubelrestauratie en houtsnijden 165 104 269 146 196 342 311 300 611 0,2%
    Muziekinstrumentenbouw - -   167 18 185 167 18 185 0,1%
    Smeden 132 13 145 - -   132 13 145 0,1%
    Totaal 1.465 12.116 13.581 2.794 9.807 12.601 4.259 21.923 26.182 9,8%
  Algemeen totaal 30.588 53.825 84.413 80.843 101.511 182.354 111.431 155.336 266.767 100,0%
Bron: Volwassenenonderwijs 2002-2003 Info opleidingen