Aantal gevangenen, % voorlopige hechtenis, aantal veroordeelden op 100.000 (1)
  Per 100.000 veroordeeld Per 100.000 in hechtenis % voorlopige hechtenis
United Kingdom 117 142 17,7%
Spain 111 143 22,4%
Portugal 106 123 14,2%
Netherlands 103 127 19,0%
Austria 84 108 22,6%
Germany 78 97 19,2%
Luxembourg 77 143 45,9%
Ireland, Rep. of 71 85 16,4%
Finland 66 75 11,6%
Greece 65 90 28,2%
Sweden 62 78 20,3%
Italy 62 97 36,0%
Denmark 58 77 25,1%
Norway 57 68 16,0%
France 56 88 36,1%
Belgium 56 90 37,9%
Switzerland 51 83 39,0%
     (1) ICPS - International Centre for Prison Studies Landenlink naar Prison-fiche