Aantal veroordeelden en vreemdelingen naar nationaliteit (05-2006) - Bron: De Morgen 08/08/06 en NIS | |||||||
Veroordeelde gevangenen | Aantallen | Aantal | % op totaal | % op vreemdelingen | |||
Gevangen | Bevolking (2) | op 1000 | Gevangen | Bevolking | Gevangen | Bevolking | |
Belgische | 3.926 | 9.574.990 | 0,4 | 64,2% | 91,7% | ||
Vreemdelingen | 2.190 | 870.862 | 3 | 35,8% | 8,3% | 100,0% | 100,0% |
Europaan (1) | 656 | 144.997 | 5 | 10,7% | 1,4% | 30,0% | 16,6% |
Niet-Europeaan (1) | 1.098 | 397.424 | 3 | 18,0% | 3,8% | 50,1% | 45,6% |
Marokkaanse | 700 | 81.279 | 9 | 11,4% | 0,8% | 32,0% | 9,3% |
Algerijnse | 161 | 7.363 | 22 | 2,6% | 0,1% | 7,4% | 0,8% |
Franse | 117 | 117.349 | 1 | 1,9% | 1,1% | 5,3% | 13,5% |
Turkse | 144 | 39.885 | 4 | 2,4% | 0,4% | 6,6% | 4,6% |
Italiaanse | 150 | 179.015 | 1 | 2,5% | 1,7% | 6,8% | 20,6% |
Nederlandse | 78 | 104.978 | 1 | 1,3% | 1,0% | 3,6% | 12,1% |
Ex-Joegoslaven | 107 | 6.967 | 15 | 1,7% | 0,1% | 4,9% | 0,8% |
Roemeense | 37 | 5.585 | 7 | 0,6% | 0,1% | 1,7% | 0,6% |
Polen | 29 | 13.996 | 2 | 0,5% | 0,1% | 1,3% | 1,6% |
Albanezen | 67 | 1.804 | 37 | 1,1% | 0,02% | 3,1% | 0,2% |
Congolezen | 65 | 13.171 | 5 | 1,1% | 0,1% | 3,0% | 1,5% |
Russen | 32 | 4.028 | 8 | 0,5% | 0,04% | 1,5% | 0,5% |
Tunesiërs | 28 | 3.299 | 8 | 0,5% | 0,03% | 1,3% | 0,4% |
Spanjaarden | 39 | 43.200 | 0,9 | 0,6% | 0,4% | 1,8% | 5,0% |
Andere | 436 | 328.441 | 1 | 7,1% | 3,1% | 19,9% | 37,7% |
Totaal | 6.116 | 10.445.852 | 0,6 | 100,0% | 100,0% | ||
(1) Zonder andere, gezien hun nationaliteit niet gekend is | |||||||
(2) Bevolking op 1 januari 2005 - eventuele wijzigingen 2006 hebben marginaal effect op de percentages |
Gevangenisportaal Voorhechtenis en nationaliteit Totaalgegevens