% voorhechtenis op totaal gevangenen per nationaliteit (05-2006) | ||||
Gevangenen | Voorhech- | Veroor- | Gevan- | % in voor- |
tenis | deelden | genen | hechtenis | |
Belgische | 1.724 | 3.926 | 5.650 | 31% |
Vreemdelingen | 1.897 | 2.190 | 4.087 | 46% |
Europaan (1) | 738 | 656 | 1.394 | 53% |
Niet-Europeaan (1) | 693 | 1.098 | 1.791 | 39% |
Marokkaanse | 417 | 700 | 1.117 | 37% |
Algerijnse | 167 | 161 | 328 | 51% |
Franse | 112 | 117 | 229 | 49% |
Turkse | 82 | 144 | 226 | 36% |
Italiaanse | 92 | 150 | 242 | 38% |
Nederlanderse | 100 | 78 | 178 | 56% |
Ex-Joegoslaven | 135 | 107 | 242 | 56% |
Roemeense | 79 | 37 | 116 | 68% |
Polen | 63 | 29 | 92 | 68% |
Albanezen | 60 | 67 | 127 | 47% |
Congolezen | 40 | 65 | 105 | 38% |
Russen | 38 | 32 | 70 | 54% |
Tunesiërs | 32 | 28 | 60 | 53% |
Spanjaarden | 14 | 39 | 53 | 26% |
Andere | 466 | 436 | 902 | 52% |
Totaal | 3.621 | 6.116 | 9.737 | 37% |
(1) Zonder andere, gezien hun |