% gevangen vreemdelingen op hun totaal naar voorhechting en veroordeeld 2006 | |||
Gevangenen | Voorhech- | Veroor- | Totaal |
tenis | deelden | ||
Europaan (1) | 39% | 30% | 34% |
Niet-Europeaan (1) | 37% | 50% | 44% |
Marokkaanse | 22% | 32% | 27% |
Algerijnse | 9% | 7% | 8% |
Franse | 6% | 5% | 6% |
Turkse | 4% | 7% | 6% |
Italiaanse | 5% | 7% | 6% |
Nederlanderse | 5% | 4% | 4% |
Ex-Joegoslaven | 7% | 5% | 6% |
Roemeense | 4% | 2% | 3% |
Polen | 3% | 1% | 2% |
Albanezen | 3% | 3% | 3% |
Congolezen | 2% | 3% | 3% |
Russen | 2% | 1% | 2% |
Tunesiërs | 2% | 1% | 1% |
Spanjaarden | 1% | 2% | 1% |
Andere | 25% | 20% | 22% |
Totaal | 100% | 100% | 100% |
(1) Zonder andere, gezien hun |