13044 Vorselaar
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 105 3,0% 222 3,0%
 1919-1945 382 11,0% 783 10,6%
 1946 -1960 470 13,5% 953 12,9%
 1961-1970 562 16,1% 999 13,5%
 1971-1980 683 19,6% 1.290 17,4%
 1981-1990 525 15,1% 1.126 15,2%
 1991-2000 433 12,4% 1.183 16,0%
 2001-2005 128 3,7% 324 4,4%
 2006-2011 198 5,7% 529 7,1%
Totaal 3.486 100,0% 7.409 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 3,0% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 14,0% 1.919 97,0%
 1946 -1960 1960 27,5% 1.946 86,0%
 1961-1970 1970 43,6% 1.961 72,5%
 1971-1980 1980 63,2% 1.971 56,4%
 1981-1990 1990 78,2% 1.981 36,8%
 1991-2000 2000 90,6% 1.991 21,8%
 2001-2005 2005 94,3% 2.001 9,4%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 5,7%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 13,1% 2,4 1,5% 2,0%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 2.355 77,7% 6.120 81,4%
Huurwoning 654 21,6% 1.244 16,6%
And/Collectief 21 0,7% 150 2,0%
Totaal 3.030 100,0% 7.514 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 2.387 84,7%    
Geen CV 431 15,3%    
Totaal 2.818 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 9 0,3% 1 100,0%
2 kamers 36 1,2% 2 99,7%
3 kamers 180 6,1% 3 98,5%
4 kamers 411 14,0% 4 92,3%
5 kamers 948 32,3% 5 78,3%
6 kamers 732 24,9% 6 46,0%
7 kamers 356 12,1% 7 21,1%
8 kamers + 264 9,0% 8 of meer 9,0%
Totaal 2.936 100,0%