21019 Sint-Pieters-Woluwe
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 1.311 6,4% 2.929 7,5%
 1919-1945 3.371 16,5% 7.153 18,3%
 1946 -1960 4.860 23,7% 10.256 26,2%
 1961-1970 4.846 23,7% 8.594 21,9%
 1971-1980 2.834 13,8% 4.418 11,3%
 1981-1990 1.051 5,1% 1.786 4,6%
 1991-2000 1.279 6,2% 2.201 5,6%
 2001-2005 554 2,7% 1.106 2,8%
 2006-2011 372 1,8% 740 1,9%
Totaal 20.478 100,0% 39.183 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 6,4% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 22,9% 1.919 93,6%
 1946 -1960 1960 46,6% 1.946 77,1%
 1961-1970 1970 70,3% 1.961 53,4%
 1971-1980 1980 84,1% 1.971 29,7%
 1981-1990 1990 89,2% 1.981 15,9%
 1991-2000 2000 95,5% 1.991 10,8%
 2001-2005 2005 98,2% 2.001 4,5%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 1,8%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 15,3% 2,3 2,1% 0,8%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 9.270 53,7% 22.785 58,0%
Huurwoning 7.957 46,1% 16.158 41,1%
And/Collectief 25 0,1% 331 0,8%
Totaal 17.252 100,0% 39.274 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 15.979 98,7%    
Geen CV 213 1,3%    
Totaal 16.192 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 113 0,7% 1 100,0%
2 kamers 345 2,1% 2 99,3%
3 kamers 1.591 9,6% 3 97,2%
4 kamers 3.875 23,3% 4 87,7%
5 kamers 3.322 20,0% 5 64,4%
6 kamers 2.465 14,8% 6 44,4%
7 kamers 1.804 10,8% 7 29,6%
8 kamers + 3.115 18,7% 8 of meer 18,7%
Totaal 16.630 100,0%