21014 Sint-Joost-ten-Node
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 7.664 65,4% 20.933 75,6%
 1919-1945 657 5,6% 1.250 4,5%
 1946 -1960 823 7,0% 1.444 5,2%
 1961-1970 1.211 10,3% 2.064 7,5%
 1971-1980 236 2,0% 375 1,4%
 1981-1990 563 4,8% 686 2,5%
 1991-2000 254 2,2% 434 1,6%
 2001-2005 219 1,9% 395 1,4%
 2006-2011 97 0,8% 112 0,4%
Totaal 11.724 100,0% 27.693 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 65,4% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 71,0% 1.919 34,6%
 1946 -1960 1960 78,0% 1.946 29,0%
 1961-1970 1970 88,3% 1.961 22,0%
 1971-1980 1980 90,3% 1.971 11,7%
 1981-1990 1990 95,1% 1.981 9,7%
 1991-2000 2000 97,3% 1.991 4,9%
 2001-2005 2005 99,2% 2.001 2,7%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 0,8%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 15,2% 2,8 6,1% 0,4%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 2.767 28,2% 9.923 36,2%
Huurwoning 7.024 71,5% 17.396 63,4%
And/Collectief 36 0,4% 117 0,4%
Totaal 9.827 100,0% 27.436 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 5.448 89,3%    
Geen CV 654 10,7%    
Totaal 6.102 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 262 3,3% 1 100,0%
2 kamers 835 10,5% 2 96,7%
3 kamers 1.731 21,8% 3 86,2%
4 kamers 1.955 24,6% 4 64,4%
5 kamers 961 12,1% 5 39,7%
6 kamers 641 8,1% 6 27,6%
7 kamers 383 4,8% 7 19,5%
8 kamers + 1.166 14,7% 8 of meer 14,7%
Totaal 7.934 100,0%