45041 Ronse
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 3.493 29,8% 7.128 28,5%
 1919-1945 3.089 26,4% 7.263 29,1%
 1946 -1960 1.068 9,1% 2.448 9,8%
 1961-1970 934 8,0% 1.891 7,6%
 1971-1980 1.315 11,2% 2.428 9,7%
 1981-1990 624 5,3% 1.230 4,9%
 1991-2000 552 4,7% 1.211 4,8%
 2001-2005 327 2,8% 710 2,8%
 2006-2011 302 2,6% 675 2,7%
Totaal 11.704 100,0% 24.984 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 29,8% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 56,2% 1.919 70,2%
 1946 -1960 1960 65,4% 1.946 43,8%
 1961-1970 1970 73,3% 1.961 34,6%
 1971-1980 1980 84,6% 1.971 26,7%
 1981-1990 1990 89,9% 1.981 15,4%
 1991-2000 2000 94,6% 1.991 10,1%
 2001-2005 2005 97,4% 2.001 5,4%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 2,6%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 11,7% 2,4 1,5% 0,8%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 7.336 71,3% 18.751 75,0%
Huurwoning 2.937 28,5% 6.049 24,2%
And/Collectief 17 0,2% 209 0,8%
Totaal 10.290 100,0% 25.009 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 6.141 68,1%    
Geen CV 2.880 31,9%    
Totaal 9.021 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 29 0,3% 1 100,0%
2 kamers 112 1,1% 2 99,7%
3 kamers 291 2,9% 3 98,6%
4 kamers 1.171 11,6% 4 95,7%
5 kamers 2.675 26,6% 5 84,1%
6 kamers 2.464 24,5% 6 57,5%
7 kamers 1.534 15,2% 7 33,0%
8 kamers + 1.786 17,7% 8 of meer 17,7%
Totaal 10.062 100,0%