20001 Provincie Vlaams Brabant
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 67.340 13,7% 137.616 12,8%
 1919-1945 64.531 13,1% 145.390 13,5%
 1946 -1960 70.176 14,2% 149.919 13,9%
 1961-1970 69.535 14,1% 136.468 12,7%
 1971-1980 82.011 16,6% 162.973 15,1%
 1981-1990 43.114 8,7% 104.459 9,7%
 1991-2000 53.670 10,9% 134.833 12,5%
 2001-2005 19.891 4,0% 51.423 4,8%
 2006-2011 23.001 4,7% 53.576 5,0%
Totaal 493.269 100,0% 1.076.657 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 13,7% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 26,7% 1.919 86,3%
 1946 -1960 1960 41,0% 1.946 73,3%
 1961-1970 1970 55,1% 1.961 59,0%
 1971-1980 1980 71,7% 1.971 44,9%
 1981-1990 1990 80,4% 1.981 28,3%
 1991-2000 2000 91,3% 1.991 19,6%
 2001-2005 2005 95,3% 2.001 8,7%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 4,7%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 11,0% 2,5 1,9% 1,1%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 320.855 73,4% 833.611 77,0%
Huurwoning 115.800 26,5% 236.939 21,9%
And/Collectief 659 0,2% 11.782 1,1%
Totaal 437.314 100,0% 1.082.332 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 376.756 92,0%    
Geen CV 32.752 8,0%    
Totaal 409.508 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 3.757 0,9% 1 100,0%
2 kamers 5.636 1,3% 2 99,1%
3 kamers 17.651 4,2% 3 97,8%
4 kamers 60.638 14,3% 4 93,6%
5 kamers 100.093 23,6% 5 79,3%
6 kamers 103.724 24,5% 6 55,7%
7 kamers 63.539 15,0% 7 31,2%
8 kamers + 68.785 16,2% 8 of meer 16,2%
Totaal 423.823 100,0%