31022 Oostkamp
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 1.566 16,0% 3.258 14,6%
 1919-1945 825 8,4% 1.831 8,2%
 1946 -1960 817 8,4% 1.739 7,8%
 1961-1970 1.193 12,2% 2.511 11,2%
 1971-1980 1.975 20,2% 4.133 18,5%
 1981-1990 990 10,1% 2.423 10,9%
 1991-2000 1.200 12,3% 3.239 14,5%
 2001-2005 534 5,5% 1.528 6,8%
 2006-2011 669 6,8% 1.660 7,4%
Totaal 9.769 100,0% 22.322 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 16,0% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 24,5% 1.919 84,0%
 1946 -1960 1960 32,8% 1.946 75,5%
 1961-1970 1970 45,1% 1.961 67,2%
 1971-1980 1980 65,3% 1.971 54,9%
 1981-1990 1990 75,4% 1.981 34,7%
 1991-2000 2000 87,7% 1.991 24,6%
 2001-2005 2005 93,2% 2.001 12,3%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 6,8%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 7,3% 2,5 2,1% 1,0%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 6.889 76,2% 17.885 79,6%
Huurwoning 2.132 23,6% 4.346 19,3%
And/Collectief 17 0,2% 230 1,0%
Totaal 9.038 100,0% 22.461 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 7.119 83,4%    
Geen CV 1.414 16,6%    
Totaal 8.533 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 17 0,2% 1 100,0%
2 kamers 64 0,7% 2 99,8%
3 kamers 288 3,2% 3 99,1%
4 kamers 1.154 13,0% 4 95,9%
5 kamers 2.769 31,1% 5 82,9%
6 kamers 2.385 26,8% 6 51,8%
7 kamers 1.173 13,2% 7 25,0%
8 kamers + 1.049 11,8% 8 of meer 11,8%
Totaal 8.899 100,0%