25072 Nijvel
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 3.354 25,6% 7.220 27,7%
 1919-1945 786 6,0% 1.934 7,4%
 1946 -1960 1.333 10,2% 2.824 10,8%
 1961-1970 1.015 7,7% 1.938 7,4%
 1971-1980 2.933 22,4% 5.182 19,9%
 1981-1990 885 6,8% 1.887 7,2%
 1991-2000 1.091 8,3% 1.799 6,9%
 2001-2005 450 3,4% 1.122 4,3%
 2006-2011 1.263 9,6% 2.153 8,3%
Totaal 13.110 100,0% 26.059 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 25,6% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 31,6% 1.919 74,4%
 1946 -1960 1960 41,7% 1.946 68,4%
 1961-1970 1970 49,5% 1.961 58,3%
 1971-1980 1980 71,9% 1.971 50,5%
 1981-1990 1990 78,6% 1.981 28,1%
 1991-2000 2000 86,9% 1.991 21,4%
 2001-2005 2005 90,4% 2.001 13,1%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 9,6%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 11,7% 2,3 4,8% 1,5%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 6.564 57,3% 16.176 61,9%
Huurwoning 4.857 42,4% 9.563 36,6%
And/Collectief 27 0,2% 385 1,5%
Totaal 11.448 100,0% 26.124 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 9.443 89,6%    
Geen CV 1.095 10,4%    
Totaal 10.538 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 141 1,3% 1 100,0%
2 kamers 328 3,0% 2 98,7%
3 kamers 1.004 9,3% 3 95,7%
4 kamers 2.248 20,8% 4 86,4%
5 kamers 2.489 23,0% 5 65,6%
6 kamers 2.099 19,4% 6 42,6%
7 kamers 1.228 11,3% 7 23,2%
8 kamers + 1.284 11,9% 8 of meer 11,9%
Totaal 10.821 100,0%