12025 Mechelen
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 9.294 23,3% 19.410 23,9%
 1919-1945 6.627 16,6% 15.150 18,6%
 1946 -1960 6.434 16,1% 12.712 15,6%
 1961-1970 5.070 12,7% 9.212 11,3%
 1971-1980 4.824 12,1% 8.829 10,9%
 1981-1990 2.124 5,3% 4.408 5,4%
 1991-2000 3.175 8,0% 6.500 8,0%
 2001-2005 1.126 2,8% 2.581 3,2%
 2006-2011 1.248 3,1% 2.527 3,1%
Totaal 39.922 100,0% 81.329 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 23,3% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 39,9% 1.919 76,7%
 1946 -1960 1960 56,0% 1.946 60,1%
 1961-1970 1970 68,7% 1.961 44,0%
 1971-1980 1980 80,8% 1.971 31,3%
 1981-1990 1990 86,1% 1.981 19,2%
 1991-2000 2000 94,1% 1.991 13,9%
 2001-2005 2005 96,9% 2.001 5,9%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 3,1%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 13,4% 2,4 1,8% 1,1%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 22.014 63,9% 56.058 68,6%
Huurwoning 12.363 35,9% 24.846 30,4%
And/Collectief 73 0,2% 868 1,1%
Totaal 34.450 100,0% 81.772 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 25.653 82,6%    
Geen CV 5.390 17,4%    
Totaal 31.043 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 309 0,9% 1 100,0%
2 kamers 617 1,8% 2 99,1%
3 kamers 2.579 7,7% 3 97,2%
4 kamers 6.944 20,8% 4 89,5%
5 kamers 7.938 23,8% 5 68,7%
6 kamers 7.605 22,8% 6 45,0%
7 kamers 3.904 11,7% 7 22,2%
8 kamers + 3.508 10,5% 8 of meer 10,5%
Totaal 33.404 100,0%